TOP │ ドラクエ10~攻略ページ~レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
Ver1.2よりアクセサリー合成屋が出来ました。
アクセサリー合成は、ヴェリナード城下町にある合成屋リーネがやってくれます。
同じアクセサリー2つを合成することで、アクセサリーを強化していくことができます。
合成するごとに、錬金効果と同じように名前に「+」がついていきます。最大「+3」まで強化できます。
ただし、「+」がついている同士の合成は出来ません。
合成には1000Gが必要です。
合成でつく効果はアクセサリーごとに異なりますが、基本的に「ランダム」です。
ver1.5.0にて、指定の合成効果を削除できるようになりました
合成効果の削除するには5000Gが必要です。
伝承合成
ver2.4にて、伝承合成が追加されました。
伝承合成は、伝承可能アクセサリーに対象となるアクセサリーの合成済み効果をひとつ引き継ぐ事が合成できます。
これにより、合成効果+3がこれまで最高でしたが、伝承合成することで+4のアクセサリーを作ることが出来ます。
伝承合成で引き継ぐ効果は、伝承元のアクセサリーの効果の中からランダムでひとつ引き継ぐ事になります。
伝承元に使えるアクセサリーはすでに合成していて+3になっているアクセサリーのみです。
+3の効果の中からランダムで効果が付きますので、特定の効果が付く確率は33%になります。
例)バトルチョーカー+3 攻撃+5 攻撃+5 攻撃+5
攻撃+5が付く確率は100%です。
攻撃+5が付く確率は100%です。
例)バトルチョーカー+3 攻撃+5 攻撃+3 HP+1
攻撃+5が付く確率は33%です。
攻撃+5が付く確率は33%です。
伝承合成の効果も消すことが可能です。
伝承合成の費用も通常の合成と同じく1000G。消すのは5000Gかかります。
合成レベル
ver3.0にて、合成レベルが追加されました。
アクセサリー合成屋にて、コインボスが出すアクセサリーやブローチなどで「合成チャレンジ」を行うと、「合成経験値」を獲得できるようになりました。
合成経験値がたまると「合成レベル」が上がります。
合成レベルが上がると「ラッキー合成」や「会心の合成」が発動するようになります。
ラッキー合成:「ラッキー合成」が発動すると、素材にしたアクセサリーが消滅せずに残ります。
会心の合成:「会心の合成」が発動すると、「合成効果を選ぶ」ことができます。
合成エナジー
ver3.0にて、合成エナジーが追加されました。
「合成エナジー」は合成のベースとなったアクセサリーに貯まる数値で、最大値まで貯まると次回の合成時に「会心の合成」が必ず発動するようになります。
「会心の合成」が発動すると、「合成エナジー」は0に戻ります。
アクセサリー合成
顔アクセ
アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | 攻魔 | 回魔 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほしくずのピアス | - | - | - | +1 | (2)+1~5 | - | (6)+1~2 | - | - | - | - |
ふちなしメガネ | - | - | - | (2)+1 | - | - | (3)+1~2 | - | (4)+2 | (4)+2 | - |
いやしのメガネ | - | +1 | - | (2)+1~2 | - | - | (5)+1~2 | - | - | (8)+1~3 | - |
マジカルメガネ | - | +1 | - | (2)+1~2 | - | - | (5)+1~2 | - | (8)+1~3 | - | - |
ダンディサングラス | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (10)+2~5 | - | - | - | 幻惑ガード率+5,10%(50%) |
パーティーメガネ | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (10)+1~2 | - | - | - | 戦闘開始時テンションアップ+1~2%(10%) |
ぐるぐるメガネ | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | +1~2 | - | - | - | 魅了ガード率+5,10%(50%) |
かいとうの仮面 | - | - | - | (2)+1~2 | +1 | (30)+1 | (8)+1~4 | - | - | - | - |
教授のメガネ | - | +1~2 | - | (2)+1~2 | - | - | (2)+1~4 | - | (5)+1~3 | (5)+1~3 | - |
悪霊の仮面 | +2 | +2 | - | (2)+2 | +2 | +2 | (2)+2 | +2 | +2 | +2 | 戦闘開始時必殺チャージ+1~2%(6%) |
ねこひげ | - | - | - | (2)+1~2 | (2) | - | (2)+1~4 | - | - | - | 不意をつく確率+1~2%(2%) |
モノクル | - | - | - | (2) | - | - | (4) | - | +1~2 | +1~2 | 呪文暴走率+1~2%(5%) |
首アクセ
アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | 攻魔 | 回魔 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちからのペンダント | +1~2 | - | (5)+1~2 | - | - | - | (3) | - | - | - | - |
まもりのペンダント | +2 | - | - | (6)+1~3 | - | - | (3) | - | - | - | - |
木彫りのロザリオ | +1~3 | - | - | (2)+1~4 | - | - | (2) | - | - | (2) | 死亡時HP1残る+5%(5%) |
ようせいの首かざり | (2) | (2) | - | (2)+1~4 | - | - | (5) | - | - | - | MP吸収ガード+5%,10%(25%) |
バトルチョーカー | +1~2 | - | (7)+1~5 | - | - | - | (6) | - | - | - | - |
ぎんのロザリオ | +1~3 | - | - | (2)+1~4 | - | - | (2) | - | - | (2) | 死亡時HP1残る+5%(10%) |
指アクセ
アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | 攻魔 | 回魔 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちからのゆびわ | +1~2 | - | (2)+1~3 | (2)+1 | - | - | - | - | - | - | - |
はやてのリング | - | - | - | (2)+1 | (6)+1~3 | - | (4) | - | - | - | - |
ピンクパールリング | - | (2)+1~2 | - | (2)+1~2 | - | - | (5)+3~5 | - | - | - | - |
理性のリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 混乱ガード率+5,10%(50%) |
めざましリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 眠りガード率+5,10%(50%) |
破幻のリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 幻惑ガード率+5,10%(50%) |
破毒のリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 毒ガード率+5,10%(50%) |
破呪のリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 呪いガード率+5,10%(50%) |
まんげつリング | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | マヒガード率+5,10%(50%) |
はくあいのゆびわ | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 封印ガード率+5,10%(50%) |
聖印のゆびわ | - | - | - | (2)+1~2 | - | - | (3) | - | - | - | 即死ガード率+5,10%(50%) |
ひらめきのゆびわ | - | +1~5 | - | (2)+1~2 | - | - | (4) | - | - | - | 戦闘終了後MP+1回復(1~3) |
ソーサリーリング | - | +1~4 | - | (2)+1~3 | - | - | (4) | - | - | - | 戦闘終了後MP+1回復(3~5) |
その他アクセ
アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | 攻魔 | 回魔 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜のおまもり | +1~2 | - | - | (5)+1~3 | - | - | (8)+1~4 | - | - | - | 光、炎属性ダメ+2~3%減(25%) |
ビーナスのなみだ | +1~2 | - | - | (2)+1~2 | - | - | (25)+4 | - | - | - | 風、雷属性ダメ+2~3%減(20%) |
ロイヤルチャーム | +1~2 | - | - | (3)+1~2 | - | - | (10)+4 | - | - | - | 氷、闇属性ダメ+2~3%減(20%) |
うさぎのおまもり | +1~2 | +1~2 | - | +1~2 | (2)+1~4 | - | (2)+1~2 | - | - | - | - |
パワーチャーム | +1~2 | - | (5)+1~3 | - | - | - | (4) | - | - | - | - |