TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
仲間モンスターは転生することでスキルを追加させることが出来ます。
最大2つまでのスキルツリーを追加させることが可能です。
転生することにスキルツリーが追加されて行きます。
最初の転生では「HPアップ」や「ちからアップ」などのステータス系のスキル。
2回目以降は、「かいふく」や「メラの心得」などの魔法系スキルが追加されます。
転生する事が出来る回数は5回までです。
※ver2.3にて、転生の6回目が開放されました。
転生1回目
HPアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+10 | 常時さいだいHPが10増える | - |
7 | 常時さいだいHP+20 | 常時さいだいHPが20増える | - |
12 | 開戦時20%リベホイミ | - | - |
18 | かいしん率+5% | 攻撃時会心のいちげきが出やすくなる | - |
25 | 常時さいだいHP+30 | 常時さいだいHPが30増える | - |
32 | 攻撃時HP小回復 | 攻撃時自らのキズもいやす | - |
40 | 常時さいだいHP+40 | 常時さいだいHPが40増える | - |
ちからアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時ちから+5 | 常時ちからが5増える | - |
7 | 常時ちから+10 | 常時ちからが10増える | - |
12 | 開戦時10%バイシオン | - | - |
18 | かいしん率+5% | 攻撃時会心のいちげきが出やすくなる | - |
25 | 常時ちから+15 | 常時ちからが15増える | - |
32 | 時々テンションアップ | - | - |
25 | 常時ちから+20 | 常時ちからが20増える | - |
みのまもりアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時みのまもり+15 | 常時みのまもりが15増える | - |
7 | 常時みのまもり+30 | 常時みのまもりが30増える | - |
12 | 開戦時20%スカラ | - | - |
18 | みかわし率+5% | 敵の攻撃をかわしやすくなる | - |
25 | 常時みのまもり+45 | 常時みのまもりが45増える | - |
32 | 致死時たまに生き残る | - | - |
25 | 常時みのまもり+60 | 常時みのまもりが60増える | - |
MPアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時さいだいMP+15 | 常時さいだいMPが15増える | - |
7 | 常時さいだいMP+30 | 常時さいだいMPが30増える | - |
12 | 開戦時20%マホキテ | - | - |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - |
25 | 常時さいだいMP+45 | 常時さいだいMPが45増える | - |
32 | 攻撃時たまにMP回復 | 攻撃時たまにMPが回復する | - |
40 | 常時さいだいMP+60 | 常時さいだいMPが60増える | - |
まりょくアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時かいふく魔力+20 | 常時かいふく魔力が20増える | - |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | 開戦時10%魔力アップ | - | - |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - |
25 | 常時かいふく魔力+60 | 常時かいふく魔力が60増える | - |
32 | たまにMPせつやく | - | - |
40 | 常時こうげき魔力+80 | 常時こうげき魔力が80増える | - |
すばやさアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+20 | 常時すばやさが20増える | - |
7 | 常時すばやさ+40 | 常時すばやさが40増える | - |
12 | 開戦時20%ピオラ | - | - |
18 | 常時すばやさ+60 | 常時すばやさが60増える | - |
25 | みかわし率+5% | 敵の攻撃をかわしやすくなる | - |
32 | 常時すばやさ+80 | 常時すばやさが80増える | - |
40 | ときどき2回行動 | - | - |
きようさアップ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時きようさ+20 | 常時すばやさが60増える | - |
7 | 弱体成功率アップ | 弱体効果の特技と呪文が成功しやすくなる | - |
12 | 呪文暴走率アップ | 呪文を唱えた時魔力が暴走しやすくなる | - |
18 | 常時きようさ+100 | 常時きようさが100増える | - |
25 | 常時会心率+5% | 常時会心の一撃が出やすくなる | - |
32 | 弱体成功率アップ | 弱体効果の特技と呪文が成功しやすくなる | - |
40 | ロストアタック | 敵1体にダメージを与えテンションダウン | 4 |
転生2回目
かいふく
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ホイミ | 仲間ひとりのHPを25〜回復する | 1 |
7 | 常時さいだいMP+30 | 常時さいだいMPが30増える | - |
12 | ベホイミ | 仲間ひとりのHPを80〜回復する | 4 |
18 | 常時かいふく魔力60 | 常時かいふく魔力が60増える | - |
25 | ベホイム | 仲間ひとりのHPを164〜回復する | 10 |
32 | 常時さいだいMP+60 | 常時さいだいMPが60増える | - |
40 | ベホマラー | 範囲内にいる仲間のHPを80〜回復する | 16 |
メラの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | メラ | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 0 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | メラミ | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | 6 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+10 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | メラゾーマ | 巨大な火の玉で敵1体を攻撃 | 25 |
40 | メラ系効果+20% | メラ系の呪文の威力が上がる | - |
転生3回目
じゃくたい
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ボミオス | 範囲内にいる敵の行動間隔を長くする | 4 |
7 | 常時さいだいMP+30 | 常時さいだいMPが30増える | - |
12 | ルカナン | 範囲内にいる敵の守備力を少し下げる | 4 |
18 | 常時すばやさ+60 | 常時すばやさが60増える | - |
25 | ヘナトス | 敵1体の攻撃力をかなり下げる | 4 |
32 | 常時さいだいMP+60 | 常時さいだいMPが60増える | - |
40 | ディバインスペル | 範囲内にいる敵を攻撃呪文に弱く | 8 |
ヒャドの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ヒャド | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 3 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | ヒャダルコ | 周囲を巻き込む氷のやいばが敵に突きささる | 8 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | マヒャド | 常時こうげき魔力が100増える | 24 |
40 | ヒャド系効果+20% | ヒャド系の呪文の威力が上がる | - |
転生4回目
ちりょう
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | キアリー | 仲間ひとりの毒を消し去る | 2 |
7 | 常時さいだいMP+30 | 常時さいだいMPが30増える | - |
12 | ザメハ | 仲間ひとりの眠りをなおす | 2 |
18 | 常時かいふく魔力60 | 常時かいふく魔力が60増える | - |
25 | ザオ | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる | 5 |
32 | 常時さいだいMP+60 | 常時さいだいMPが60増える | - |
40 | ザオラル | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 8 |
バギの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | バギ | 周囲を巻き込む小さな竜巻が敵を切り裂く | 3 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | バギマ | 周囲を巻き込むはげしい竜巻が敵を切り裂く | 8 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | バギクロス | 周囲を巻き込むあらぶる竜巻が敵を切り裂くる | 26 |
40 | バギ系効果+20% | バギ系の呪文の威力が上がる | - |
転生5回目
きょうか
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ピオリム | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 4 |
7 | 常時さいだいMP+30 | 常時さいだいMPが30増える | - |
12 | スクルト | 周囲の仲間の守備力を少し上げる | 4 |
18 | 常時すばやさ+60 | 常時かいふく魔力が60増える | - |
25 | フバーハ | 周囲の仲間のブレスダメージを少し軽減 | 4 |
32 | 常時さいだいMP+60 | 常時さいだいMPが60増える | - |
40 | バイキルト | 仲間ひとりの攻撃力をかなり上げる | 4 |
イオの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | イオ | 小さな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 4 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | イオラ | 大きな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 10 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | イオナズン | すさまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 26 |
40 | イオ系効果+20% | イオ系の呪文の威力が上がる | - |
ドルマの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ドルマ | 闇のチカラで敵1体を攻撃 | 4 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | ドルクマ | 巨大な闇のチカラが敵1体を襲う | 7 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+10 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | ドルモーア | 破滅的な闇のチカラが敵1体を襲う | 14 |
40 | ドルマ系効果+20% | ドルマ系の呪文の威力が上がる | - |