
スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
◯◯殺し | 攻撃時に敵兵種が『◯◯』の場合にダメージが25%上昇 |
◯◯破壊 | 攻撃時に敵兵種が『◯◯』の場合にダメージが25%上昇 |
気合い1〜5 | 攻撃範囲に敵部隊が複数いると物理攻撃が10%-50%上昇 |
乱戦の符術1〜5 | 攻撃範囲に敵部隊が複数いると魔法攻撃が10%-50%上昇 |
盾1〜5 | 物理攻撃のダメージを10%-20%の確立で50%軽減 |
魔術障壁1〜5 | 魔法攻撃のダメージを10%-20%の確立で50%軽減 |
武器落とし1〜5 | 攻撃範囲にいる敵部隊の物理速度4-12低下 |
貫通1〜5 | 攻撃範囲にいる敵部隊の物理速度4-12低下 |
障壁崩し1〜5 | 10%-18%の確率で魔法防御を50%低下 |
進路妨害1〜5 | 攻撃範囲にいる移動速度を4-20低下 |
対地迎撃1〜5 | 『地上』形態を持つ部隊へのダメージが10%-50%上昇 |
対空迎撃1〜5 | 『飛行』形態を持つ部隊へのダメージが10%-50%上昇 |
対潜迎撃1〜5 | 『潜水』形態を持つ部隊へのダメージが10%-50%上昇 |
呪術1〜5 | 戦場にいる敵部隊の隊長HPが2カウント毎に1-5減少(停止状態で発動) |
連携1〜5 | 同じ敵を攻撃している味方部隊がいると攻撃力20%-40%上昇 |
決死1〜5 | 隊長のHPが30%以下で攻撃力、防御力が20%-50%上昇 |
破術 | 攻撃範囲に入っている敵部隊の必殺効果を無力化 |
奇襲1〜5 | 敵部隊に一方的に攻撃している時に攻撃力が10%上昇 |
祈り1〜5 | 戦場の味方の隊長HPが1カウント毎に1-5回復(停止状態で発動) |
癒しの息吹1〜5 | 射程内にいる味方の隊長が1カウント毎に2-10回復 |
自然治癒1〜5 | 隊長HPが1カウント毎に1-5回復 |
努力家1〜5 | 小隊撃破時の獲得経験値を+1-5する |
影縫い1〜5 | 攻撃範囲にいる敵部隊の移動速度5-25低下 |
激励鼓舞 | 士気の1カウント毎の上昇値が1上昇 |
激情1〜5 | 部隊の攻撃力が10%-50%上昇し、防御力が20%-100%低下する |
急所狙い1〜5 | 無陣の敵部隊を攻撃時、クリティカル率が20%-100&上昇 |
戦達の計法1〜5 | 必殺技消費後、士気の10%-30%が回復 |
索敵 | 敵軍団に『隠密』所有部隊がいた場合、その効果を無効化 |
隠密 | 敵部隊の射程に入るか攻撃を行わない限り補足されない |
手加減 | 敵部隊の隊長HPが必ず1残る |
地形適応 | 地形による移動速度減少効果を無効化 |
軌道転身 | 乱戦中による移動速度減少効果を無効化 |
解体技術1〜5 | 配置物への攻撃力が倍、かつ対象の防御力が20%-100%低下 |
乱伐技術1〜5 | 自然物への攻撃力が倍、かつ対象の防御力が20%-100%低下 |
修復技術1〜5 | 隣接する破壊済み配置物HPを1カウント毎に4%-20%回復(停止状態で発動) |
前線基地建築1〜5 | 隣接する破壊済み配置物HPを1カウント毎に4%-20%回復(停止状態で発動) |
ベルーラの加護 | (赤き月が満月時)物理攻撃、物理防御が20%上昇 |
リューシオンの加護 | (青き月が満月時)魔法攻撃、魔法防御が20%上昇 |
アルタヌーの加護 | (赤と青、両方の月が隠れた時)必殺技使用時に消費士気を30%回復、威力を50%上昇 |
ナフカスの加護 | 30%の確率で敵部隊の魔法攻撃を反射 |
乱戦破壊 | 敵部隊が攻撃範囲内にいても配置物を破壊することが出来る |
罠察知 | 戦場にある罠を可視化する |
赤き月の守護者 | 赤き月が満月であれば攻撃、防御が10%上昇 |
青き月の守護者 | 青き月が満月であれば攻撃、防御が10%上昇 |
韋駄天 | 『地形適応』と『軌道転身』のスキル効果を併せ持つ |
工作技巧1〜5 | 『解体技術1〜5』と『修復技術1〜5』のスキル効果を併せ持つ |
暗殺1〜5 | 『隠密』と『奇襲1〜5』のスキル効果を併せ持つ |
斥候 | 『索敵』と『地域適応』のスキル効果を併せ持つ |
弓技巧1〜5 | 『対空迎撃1〜5』と『影縫い1〜5』のスキル効果を併せ持つ |
飛翔技巧1〜5 | 『軌道転身』と『対地迎撃1〜5』のスキル効果を併せ持つ |
カリスマ1〜5 | 資金収入と兵糧収入が400-2000(領主に設定されると決済時発動) |
良政1〜5 | 資金収入が5%-20%(領主に設定されると決済時発動) |
独裁1〜5 | 資金と兵糧の収入が10%-50%上昇し、人口が1%減少する(領主に設定されると決済時発動) |
倹約 | 資金支出が50%減少する(領主に設定されると決済時発動) |
豊作 | 兵糧支出が50%減少する(領主に設定されると決済時発動) |
城壁修復知識1〜5 | 城壁の自動修復が+10%-30%される(領主に設定されると決済時発動) |
属性相性表
