TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
モンスターによって装備できる防具が違います。
モンスターLv50までですが、モンスターを転生させると装備レベルの制限を受けなくなります。
装備タイプA 前衛軽装備型
スライム / いたずらもぐら / メタッピー / ニードルマン / エンタシスマン / ドラゴンキッズ / パペットマン
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 前座芸人セット | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
Lv7 | ぬすっとセット | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - |
Lv7 | 若手芸人セット | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - |
Lv7 | 射手セット | 20 | 9 | 7 | 10 | 7 | - | - |
Lv14 | しゅうれんセット | 21 | 11 | 11 | 3 | 8 | - | - |
Lv14 | くさりセット | 26 | 11 | 28 | 4 | 4 | - | - |
Lv14 | ダンサーセット | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 | - | - |
Lv21 | はやてセット | 34 | 16 | 11 | 7 | 10 | - | - |
Lv21 | みかわしセット | 31 | 14 | 4 | - | 13 | 9 | 9 |
Lv28 | カンフーセット | 47 | 20 | 15 | 10 | 15 | - | - |
Lv28 | マタドールセット | 50 | 30 | 11 | 15 | 14 | - | - |
Lv30 | 武闘家セット | 35 | 11 | 10 | - | 17 | - | - |
Lv30 | 盗賊セット | 63 | 24 | 18 | 20 | 19 | - | - |
Lv30 | 旅芸人セット | 55 | 27 | 11 | - | 19 | - | - |
Lv30 | レンジャーセット | 59 | 21 | 11 | - | 19 | - | - |
Lv30 | 魔法戦士セット | 63 | 31 | 14 | 17 | 21 | - | - |
Lv30 | スターセット | 54 | 27 | 7 | - | 17 | - | - |
Lv30 | バトマスセット | 62 | 17 | 43 | 12 | - | - | - |
Lv35 | けんぽうセット | 45 | 18 | 12 | 13 | 15 | - | - |
Lv35 | バンデッドセット | 60 | 24 | 32 | 7 | 7 | - | - |
Lv35 | かたりべセット | 68 | 30 | 12 | 19 | 15 | 27 | 27 |
Lv35 | 森人セット | 63 | 11 | 10 | 13 | 11 | - | - |
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
Lv42 | きじゅつしセット | 71 | 32 | 18 | 19 | 23 | 34 | 34 |
Lv42 | げんぶセット | 75 | 32 | 21 | 21 | 26 | - | - |
Lv50 | マスターセット | 89 | 69 | 15 | 30 | 33 | 5 | 5 |
Lv50 | 無法者セット | 103 | 15 | 12 | 26 | 30 | - | - |
Lv50 | トレジャーセット | 100 | 31 | 15 | 31 | 35 | - | - |
Lv50 | バトルセット | 98 | 34 | 13 | 28 | 33 | - | - |
Lv60 | 原始獣セット | 104 | 31 | 18 | 37 | 36 | - | - |
Lv60 | 拳聖セット | 102 | 32 | 17 | 31 | 43 | - | - |
Lv60 | モダンバニーセット | 102 | 82 | 17 | 42 | 43 | - | - |
Lv60 | クラウンセット | 98 | 100 | 10 | 46 | 46 | - | - |
Lv60 | ノーブルセット | 110 | 64 | 18 | 35 | 32 | 30 | - |
Lv60 | ミラクルセット | 101 | 90 | 16 | 48 | 48 | 30 | 30 |
Lv60 | ワイルドセット | 105 | 35 | 10 | 40 | 40 | - | - |
Lv60 | 僧兵セット | 106 | 40 | 12 | 30 | 34 | - | 60 |
Lv60 | 古武道セット | 105 | 35 | 22 | 35 | 48 | - | - |
Lv70 | 飛竜セット | 111 | 34 | 26 | 42 | 42 | - | - |
Lv70 | アイドルセット | 100 | 110 | 26 | 53 | 50 | 20 | 20 |
Lv70 | 求道者セット | 111 | 34 | 26 | 37 | 52 | - | - |
Lv70 | チェイサーセット | 111 | 60 | 26 | 40 | 53 | - | - |
Lv75 | グレートマントセット | 117 | 25 | 34 | 39 | 55 | - | - |
Lv75 | さすらいのコートセット | 120 | 90 | 26 | 37 | 37 | 40 | 40 |
Lv80 | レイブンセット | 106 | 105 | 24 | 57 | 57 | 45 | 45 |
装備タイプB 後衛型
モーモン / プリズニャン / ホイミスライム / キメラ / ねこまどう / おどるほうせき / フォンデュ / マジカルハット / ベビーサタン
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 麻セット | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Lv7 | きぬセット | 11 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | 3 |
Lv7 | いやしセット | 14 | 6 | 4 | - | 4 | - | 8 |
Lv14 | くすしセット | 19 | 10 | 4 | - | 5 | 11 | 11 |
Lv14 | サフランセット | 24 | 14 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 |
Lv21 | 手品師セット | 32 | 20 | 5 | 13 | 10 | 19 | 19 |
Lv21 | 学者セット | 30 | 10 | 4 | - | 5 | 22 | 22 |
Lv28 | まもりセット | 36 | 14 | 5 | - | 14 | 23 | 23 |
Lv28 | まじないしセット | 41 | 23 | 6 | - | 8 | 30 | 31 |
Lv30 | 僧侶セット | 54 | 17 | 4 | - | 22 | - | 39 |
Lv30 | 魔法使いセット | 54 | 21 | 4 | - | 21 | 39 | - |
Lv30 | 賢者セット | 61 | 23 | 12 | 5 | 5 | - | - |
Lv35 | まどうしセット | 59 | 27 | 6 | 13 | 13 | - | - |
Lv35 | 神官セット | 68 | 24 | 7 | 18 | 18 | - | 34 |
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
Lv42 | 司祭セット | 70 | 26 | 5 | 25 | 25 | - | 45 |
Lv42 | ホーリーセット | 69 | 29 | 7 | - | 24 | 42 | 42 |
Lv42 | みずのはごろもセット | 74 | 29 | 5 | - | 26 | 40 | 40 |
Lv50 | しんりセット | 79 | 37 | 8 | - | 28 | 48 | 48 |
Lv50 | 占星術師セット | 86 | 42 | 8 | - | 29 | 53 | - |
Lv50 | 聖者セット | 93 | 37 | 5 | 27 | 29 | - | 63 |
Lv50 | ファントムセット | 100 | 81 | 21 | 34 | 34 | 24 | - |
Lv50 | インテリセット | 82 | 27 | 6 | - | - | 56 | 53 |
Lv60 | ゴシックセット | 104 | 63 | 9 | 29 | 31 | - | 65 |
Lv60 | 月のセット | 88 | 42 | 6 | - | 31 | 60 | 57 |
Lv60 | 古代魔術セット | 96 | 40 | 7 | 21 | 31 | 62 | 60 |
Lv60 | 王宮魔術師セット | 90 | 47 | 6 | - | 32 | 65 | - |
Lv70 | 歌詠みセット | 109 | 80 | 26 | 49 | 49 | 35 | 35 |
Lv70 | 大賢者セット | 103 | 47 | 15 | 33 | 33 | 64 | 70 |
Lv70 | だいまどうセット | 98 | 44 | 15 | 25 | 33 | 75 | - |
Lv75 | さとりのころもセット | 106 | 30 | 10 | 34 | 34 | 69 | 75 |
Lv75 | ステージジャンパー | 105 | 115 | 26 | 55 | 52 | 80 | - |
Lv80 | 退魔セット | 112 | 50 | 20 | 57 | 57 | 100 | 100 |
装備タイプC 前衛重装備型
スライムナイト / リザードマン / バトルレックス / たけやりへい / ゴーレム / さまようよろい / デビルアーマー / キラーマシン
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 皮セット | 11 | 5 | 21 | 3 | 3 | - | - |
Lv7 | うろこセット | 18 | 7 | 25 | 4 | 4 | - | - |
Lv7 | せいどうセット | 22 | 7 | 51 | 3 | 3 | - | - |
Lv14 | てつのむねあてセット | 30 | 9 | 33 | 4 | 4 | - | - |
Lv14 | 初級魔法戦士セット | 28 | 20 | 12 | 6 | 6 | - | - |
Lv21 | てつのよろいセット | 37 | 20 | 60 | 6 | 6 | - | - |
Lv21 | ぎんセット | 41 | 11 | 36 | 5 | 5 | - | - |
Lv21 | 新兵支給セット | 40 | 25 | 31 | 5 | 5 | - | - |
Lv28 | はがねセット | 51 | 26 | 62 | 5 | 5 | - | - |
Lv28 | ウェスタンセット | 50 | 34 | 15 | 11 | 13 | - | - |
Lv28 | 木の葉セット | 50 | 15 | 28 | 9 | 9 | - | - |
Lv30 | 戦士セット | 64 | 24 | 46 | 13 | 13 | - | - |
Lv30 | パラディンセット | 66 | 15 | 44 | - | 13 | - | - |
Lv35 | 魔法のよろいセット | 69 | 38 | 59 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
Lv42 | フェンサーセット | 76 | 42 | 16 | 23 | 28 | - | - |
Lv42 | プラチナセット | 85 | 41 | 70 | 14 | 14 | - | - |
Lv42 | くろがねセット | 79 | 21 | 51 | 15 | 15 | - | - |
Lv50 | やいばセット | 100 | 28 | 65 | 15 | 15 | - | - |
Lv50 | 古強者セット | 108 | 30 | 67 | 16 | 16 | - | - |
Lv50 | ヘヴィーセット | 113 | 24 | 74 | 16 | 16 | - | - |
Lv60 | 師団長セット | 119 | 55 | 85 | 17 | 17 | - | - |
Lv60 | スパイクセット | 110 | 20 | 45 | 33 | 46 | - | - |
Lv70 | 聖騎士セット | 130 | 51 | 95 | 28 | 28 | - | - |
Lv70 | マスカレイドセット | 118 | 85 | 30 | 37 | 34 | - | - |
Lv80 | クリムゾンセット | 125 | 30 | 37 | 50 | 50 | - | - |
Lv80 | 王軍師セット | 130 | 45 | 89 | 32 | 32 | - | - |