TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
転生
Lv50になると転生させることが出来ます。転生させるとLv1に戻りますが、基礎能力とスキルポイントにボーナスが付きます。
スキルポイントは一回に付き+10ポイント。
転生させてもなつき度は変わりません。
転生させると装備レベルの制限がなくなります。
転生を繰り返すと新しいスキルが最大2つ追加されます。(追加スキル)
転生させると、『転生の輝石』のアイテムが貰えます。
転生は5回まで可能のようです。
※ver2.3にて、転生回数が6回まで可能になりました。
※ver3.0にて、転生回数が7回まで可能になりました。
※ver3.1にて、転生回数が8回まで可能になりました。
転生によるステータス増加一覧
| モンスター | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| モーモン | +6 | +5 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| プリズニャン | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| ホイミスライム | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| キメラ | +3 | +10 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| スライムナイト | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ねこまどう | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| リザードマン | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | +5 |
| いたずらもぐら | +3 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| バトルレックス | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +6 | 0 | 0 | 0 |
| メタッピー | +3 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| たけやりへい | +6 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ニードルマン | +3 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| フォンデュ | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| エンタシスマン | +6 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| マジカルハット | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| デビルアーマ | +3 | +5 | +4 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| おどるほうせき | +3 | +5 | +2 | +10 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| さまようよろい | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ゴーレム | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ベビーサタン | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンキッズ | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| パペットマン | +3 | +10 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
| キラーマシン | +3 | +5 | +4 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| ドラキー | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| やみしばり | +6 | +4 | +6 | +4 | +16 | +8 | +4 | 0 | 0 | 0 |
| ブラウニー | +5 | +7 | +4 | +4 | +3 | +3 | +6 | +8 | 0 | 0 |
| たんすミミック | +5 | +6 | +3 | +6 | +4 | +3 | +2 | +5 | 0 | 0 |





