TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
モンスターバッチ一覧
| No | 系統 | バッチ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 001 | スラ | スライム・銅 | 最大HP+30 / 会心率+2% |
| 002 | スラ | バブルスライム・銅 | 攻撃時15%で猛毒 / キアリーを覚える |
| 003 | スラ | ホイミスライム・銅 | 最大MP+45 / 回復魔力+45 |
| 004 | スラ | スライムナイト・銅 | 盾ガード率4% / 攻撃ダメージの5%回復 |
| 005 | スラ | キングスライム・銅 | 守備+40 / 最大HP+45 |
| 006 | スラ | ぬかどこスライム・銅 | 攻撃+20 / キノコ爆弾を覚える |
| 007 | スラ | メタルスライム・銅 | 守備+50 / 攻撃呪文耐性+15% |
| 008 | スラ | メタルブラザーズ・銅 | 守備+50 / 開幕時20%天使の守り |
| 009 | スラ | はぐれメタル・銅 | 守備+60 / 戦闘勝利時にMP30回復 |
| 010 | 鳥 | ドラキー・銅 | すばやさ+50 / 身かわし率+4% |
| 011 | 鳥 | クックルー・銅 | すばやさ+30 / 攻撃時10%でルカニ |
| 012 | 鳥 | キメラ・銅 | 回復魔力+35 / 身かわし率+4% |
| 013 | 鳥 | デッドペッカー・銅 | 最大MP+40 / 幻惑ガード+60% |
| 014 | 鳥 | サイレス・銅 | HP+45 / 攻撃時10%でマホトーン |
| 015 | 鳥 | アサシンエミュー・銅 | 攻撃+18 / 即死ガード+60% |
| 016 | 鳥 | ガーゴイル・銅 | 攻撃+20 / 風属性攻撃 |
| 017 | 鳥 | おむつっこり・銅 | 回復魔力+35 / 封印ガード+60% |
| 018 | 植物 | ナスビナーラ・銅 | 最大MP+35 / 開幕時20%でメイクアップ |
| 019 | 植物 | じんめんじゅ・銅 | 最大MP+38 / MP消費しない率+10% |
| 020 | 植物 | アロエおに・銅 | 最大MP+38 / 開幕時20%でためる |
| 021 | 植物 | おばけトマト・銅 | 最大HP+45 / 攻撃時10%でヘナトス |
| 022 | 植物 | マザーウッド・銅 | 回復魔力+38 / ズッシードを覚える |
| 023 | 植物 | きりかぶこぞう・銅 | 攻撃魔力+45 / 呪文暴走率+3% |
| 024 | 虫 | キャタピラー・銅 | 守備+35 / すばやさ+45 |
| 025 | 虫 | メーダロード・銅 | 回復魔力+40 / 闇耐性+10% |
| 026 | 虫 | マジックフライ・銅 | 攻撃魔力+40 / 見かわし+4% |
| 027 | 虫 | キラービー・銅 | 攻撃+20 / 会心率+3% |
| 028 | 虫 | げんじかぶと・銅 | 守備+45 / 攻撃呪文耐性+10% |
| 029 | 怪人 | ブラウニー・銅 | 攻撃+18 / 最大MP+35 |
| 030 | 怪人 | シールドこぞう・銅 | 守備+35 / 盾ガード+4% |
| 031 | 怪人 | ゆめにゅうどう・銅 | 最大HP+40 / 魅了ガード+30% |
| 032 | 怪人 | アローインプ・銅 | 守備+40 / 攻撃時5%で眠り |
| 033 | 怪人 | ベロベロ・銅 | 最大MP+38 / マヌーサを覚える |
| 034 | 怪人 | バサラーナ・銅 | 最大HP+42 / 武器ガード+4% |
| 035 | 怪人 | アモデウス・銅 | 攻撃魔力+50 / 呪文暴走率+3% |
| 036 | 怪人 | おばけキャンドル・銅 | 守備+35 / 炎特技の攻撃ダメージ+10% |
| 037 | 物質 | おどるほうせき・銅 | 最大MP+40 / 混乱ガード+60% |
| 038 | 物質 | ひとくいサーベル・銅 | 攻撃+22 / 会心率+3% |
| 039 | 物質 | フォンデュ・銅 | 攻撃魔力+40 / 回復魔力+40 |
| 040 | 物質 | ひとくいばこ・銅 | 守備+40 / 開戦時20%で会心率上昇 |
| 041 | 物質 | ゴーレム・銅 | 守備+45 / 攻撃時15%で重さダウン |
| 042 | 物質 | エンタシスマン・銅 | 最大MP+45 / 開戦時40%でマホトラのころも |
| 043 | マシン | メタッピー・銅 | 守備+35 / 転びガード+60% |
| 044 | マシン | たけやりへい・銅 | 守備+35 / 武器ガード+4% |
| 045 | マシン | キラーマシン・銅 | 攻撃+25 / 最大HP+45 |
| 046 | マシン | ルバンカ・銅 | 守備+45 / 重さHP+80 |
| 047 | マシン | メカバーン・銅 | 攻撃+30 / ドラゴン系ダメージ+10% |
| 048 | エレ | メラゴースト・銅 | 攻撃魔力+35 / メラ系効果+10% |
| 049 | エレ | ギズモ・銅 | 攻撃魔力+38 / 雷特技の攻撃ダメージ+10% |
| 050 | エレ | フレイム・銅 | すばやさ+48 / 炎属性攻撃 |
| 051 | エレ | レッドプリン・銅 | 守備+38 / バイシオンを覚える |
| 052 | エレ | リュウイーソー・銅 | 攻撃+24 / 炎耐性+10% |
| 053 | エレ | あやしいかげ・銅 | きようさ+70 / おびえガード+60% |
| 054 | 水 | しびれくらげ・銅 | 最大HP+40 / 攻撃時10%でマヒ |
| 055 | 水 | だいおうキッズ・銅 | 回復魔力+35 / 踊らされガード+60% |
| 056 | 水 | タコメット・銅 | すばやさ+50 / 戦闘勝利時にMP+15回復 |
| 057 | 水 | マリンスライム・銅 | 守備+40 / スクルトを覚える |
| 058 | 水 | マージスター・銅 | 回復魔力+38 / 混乱ガード+60% |
| 059 | 水 | アサシンクロー・銅 | 攻撃+23 / 開戦時20%で会心率上昇 |
| 060 | 水 | ガニラス・銅 | 攻撃+27 / 会心率+3% |
| 061 | ゾンビ | ゴースト・銅 | 最大MP+35 / バギ系効果10% |
| 062 | ゾンビ | チャームバット・銅 | すばやさ+50 / 攻撃時10%で魅了 |
| 063 | ゾンビ | マドハンド・銅 | 最大HP+38 / 土属性攻撃 |
| 064 | ゾンビ | くさった死体・銅 | 最大HP+42 / 攻撃時5%で呪い |
| 065 | ゾンビ | バイキングソウル・銅 | 攻撃+20 / 闇属性攻撃 |
| 066 | ゾンビ | シルバーマント・銅 | 攻撃+25 / 闇特技の攻撃ダメージ+10% |
| 067 | ゾンビ | デスプリースト・銅 | 回復魔力+50 / 開幕時15%で聖なる祈り |
| 068 | あくま | モーモン・銅 | 攻撃魔力+40 / 回復魔力+40 |
| 069 | あくま | グレムリン・銅 | ブレス耐性+10% / おたけびを覚える |
| 070 | あくま | あくま神官・銅 | 最大MP+40 / MP消費しない率+10% |
| 071 | あくま | ベビーマジシャン・銅 | 攻撃魔力+45 / ヒャド系効果+10% |
| 072 | あくま | ベビーサタン・銅 | 最大HP+40 / 攻撃魔力+48 |
| 073 | あくま | シルバーデビル・銅 | 最大MP+45 / 雷特技の攻撃ダメージ+10% |
| 074 | あくま | ギガンテス・銅 | 攻撃HP+28 / 最大HP+55 |
| 075 | ドラ | リザードマン・銅 | 攻撃+21 / 雷属性攻撃 |
| 076 | ドラ | ダッシュラン・銅 | 攻撃+42 / 氷属性攻撃 |
| 077 | ドラ | ドラゴンキッズ・銅 | 守備+40 / 開戦時50%でバイシオン |
| 078 | ドラ | バトルレックス・銅 | 最大HP+45 / 光特技で攻撃ダメージ+10% |
| 079 | ドラ | スカルゴン・銅 | 最大HP+45 / 氷特技で攻撃ダメージ+10% |
| 080 | ドラ | ファンキー・銅 | 眠りガード+60% / 毒ガード+60% |
| 081 | ドラ | キングリザード・銅 | 攻撃+30 / 必殺チャージ率+1% |
| 082 | けもの | ファーラット・銅 | 守備+35 / 見かわし+4% |
| 083 | けもの | ねこまどう・銅 | 攻撃魔力+45 / 呪文発動速度+10% |
| 084 | けもの | アルミラージ・銅 | 攻撃+17 / 守備+38 |
| 085 | けもの | トンブレロ・銅 | 守備+40 / 土特技の攻撃ダメージ+10% |
| 086 | けもの | プリズニャン・銅 | 攻撃+22 / 会心率+3% |
| 087 | けもの | イエティ・銅 | 最大HP+42 / 氷耐性+10% |
| 088 | けもの | キマイラロード・銅 | 最大HP+50 / 光属性攻撃 |
| 089 | SP | マリーン・銅 | ひっさつ「グラビティハンマー」戦士必殺と同効果 |
| 090 | SP | セラフィ・銅 | ひっさつ「祝福の光」僧侶必殺と同効果 |
| 089 | SP | マイユ・銅 | ひっさつ「クイーンオブハート」1分間敵に与えるダメージがアップする |
| 089 | SP | リゼロッタ・銅 | ひっさつ「執事召喚」レンジャー必殺と同効果 |
| 089 | SP | フウラ・銅 | ひっさつ「精霊の風」全員のテンションを2段階アップ |
| 089 | SP | ソーミャ・銅 | ひっさつ「純真な祈り」全員ときどき2回行動にする |
| 089 | SP | ザンクローネ・銅 | ひっさつ「猛きたましい」バトルマスター必殺と同効果 |
| 096 | SP | ヒューザ・銅 | ひっさつ「孤高の剣技」会心率呪文暴走率アップ |
| 097 | SP | フォステイル・銅 | ひっさつ「英雄の領域」どうぐ使い必殺と同効果 |
| 098 | SP | ダストン・銅 | ひっさつ「ガラクタボックス」全員のMP回復しばらくMP消費しない |
| 099 | SP | クロウズ・銅 | ひっさつ「幻惑のひとみ」敵1体を確実にマヒにする |
| 100 | SP | ズーボー・銅 | ひっさつ「鉄壁の守り」防御力大幅アップ |
| No | 系統 | バッチ | 効果 |
| 101 | スラ | スライム・銀 | HP+60 / 会心率+3% / 身かわし率+3% |
| 102 | スラ | バブルスライム・銀 | 攻撃時15%で猛毒 / キアリーを覚える / すばやさ+80 |
| 103 | スラ | ホイミスライム・銀 | 最大MP+70 / 回復魔力+65 / 呪文と特技の回復1.2倍 |
| 104 | スラ | スライムナイト・銀 | 盾ガード率6% / 攻撃ダメージの10%回復 / 攻撃+35 |
| 105 | スラ | キングスライム・銀 | 守備+60 / 最大HP+65 / 最大MP+50 |
| 106 | スラ | ぬかどこスライム・銀 | 攻撃+20 / キノコ爆弾を覚える / メダパニーマを覚える |
| 107 | スラ | メタルスライム・銀 | 守備+70 / 攻撃呪文耐性+20% / 開戦時50%でタップダンス |
| 108 | スラ | メタルブラザーズ・銀 | 守備+50 / 開幕時20%天使の守り / 開幕時50%でマホキテ |
| 109 | スラ | はぐれメタル・銀 | 守備+80 / 戦闘勝利時にMP40回復 |
| 110 | 鳥 | ドラキー・銀 | すばやさ+80 / 身かわし率+5% / 攻撃魔力+65 |
| 111 | 鳥 | クックルー・銀 | すばやさ+80 / 攻撃時10%でルカニ / ピオリムを覚える |
| 112 | 鳥 | キメラ・銀 | 回復魔力+55 / 身かわし率+4% / 最大HP+80 |
| 113 | 鳥 | デッドペッカー・銀 | 最大MP+65 / 幻惑ガード+80% / ルカナンを覚える |
| 114 | 鳥 | サイレス・銀 | HP+70 / 攻撃時10%でマホトーン / 開戦時50%でピオラ |
| 115 | 鳥 | アサシンエミュー・銀 | 攻撃+35 / 即死ガード+80% / すばやさ+85 |
| 116 | 鳥 | ガーゴイル・銀 | 攻撃+40 / 風属性攻撃 / 最大MP+65 |
| 117 | 鳥 | おむつっこり・銀 | 回復魔力+55 / 封印ガード+80% / すばやさ+70 |
| 118 | 植物 | ナスビナーラ・銀 | 最大MP+60 / 開幕時20%でメイクアップ / おしゃれさ+100 |
| 119 | 植物 | じんめんじゅ・銀 | 最大MP+63 / MP消費しない率+12% / マホトラを覚える |
| 120 | 植物 | アロエおに・銀 | 最大HP+64 / 開幕時30%でためる / 守備+55 |
| 121 | 植物 | おばけトマト・銀 | 最大HP+65 / 攻撃時10%でヘナトス / 攻撃時12%で幻惑 |
| 122 | 植物 | マザーウッド・銀 | 回復魔力+60 / ズッシードを覚える / 呪文発動速度+4% |
| 123 | 植物 | きりかぶこぞう・銀 | 攻撃魔力+65 / 呪文暴走率+4% / ヘナトスを覚える |
| 124 | 虫 | キャタピラー・銀 | 守備+55 / すばやさ+70 / 縛りガード+80% |
| 125 | 虫 | メーダロード・銀 | 回復魔力+65 / 闇耐性+15% / 呪文暴走率+4% |
| 126 | 虫 | マジックフライ・銀 | 攻撃魔力+60 / 見かわし率+5% / マジックバリアを覚える |
| 127 | 虫 | キラービー・銀 | 攻撃+40 / 会心率+4% / マヒガード+80% |
| 128 | 虫 | げんじかぶと・銀 | 守備+65 / 攻撃呪文耐性+12% / ブレス耐性+15% |
| 129 | 怪人 | ブラウニー・銀 | 攻撃+35 / 最大MP+55 / 開戦時30%でためる |
| 130 | 怪人 | シールドこぞう・銀 | 守備+55 / 盾ガード+6% / 開戦時25%で盾ガード率上昇 |
| 131 | 怪人 | ゆめにゅうどう・銀 | 最大HP+60 / 魅了ガード+40% / ザメハを覚える |
| 132 | 怪人 | アローインプ・銀 | 守備+40 / 攻撃時5%で眠り / すばやさ+75 |
| 133 | 怪人 | ベロベロ・銀 | 最大MP+38 / マヌーサを覚える / 身かわし率+5% |
| 134 | 怪人 | バサラーナ・銀 | 最大HP+62 / 武器ガード+6% / 守備+66 |
| 135 | 怪人 | アモデウス・銀 | 攻撃魔力+70 / 呪文暴走率+4% / 最大HP+65 |
| 136 | 怪人 | おばけキャンドル・銀 | 守備+55 / 炎特技の攻撃ダメージ+10% / 重さ+90 |
| 137 | 物質 | おどるほうせき・銀 | 最大MP+70 / 混乱ガード+80% / 守備+60 / 攻撃時15%で魔導の書 |
| 138 | 物質 | ひとくいサーベル・銀 | 攻撃+45 / 会心率+4% / 武器ガード率+5% |
| 139 | 物質 | フォンデュ・銀 | 攻撃魔力+60 / 回復魔力+60 / イオ系効果+15% |
| 140 | 物質 | ひとくいばこ・銀 | 守備+60 / 開戦時30%で会心率上昇 / 最大HP+60 |
| 141 | 物質 | ゴーレム・銀 | 守備+65 / 攻撃時17%で重さダウン / 最大HP+65 |
| 142 | 物質 | エンタシスマン・銀 | 最大MP+70 / 開戦時50%でマホトラのころも / 最大HP+65 |
| 143 | マシン | メタッピー・銀 | 守備+55 / 転びガード+80% / 身かわし率+5% |
| 144 | マシン | たけやりへい・銀 | 守備+55 / 武器ガード+6% / 最大HP+55 |
| 145 | マシン | キラーマシン・銀 | 攻撃+50 / 最大HP+70 / 開戦時30%でバイキルト |
| 146 | マシン | ルバンカ・銀 | 守備+65 / 重さ+100 / 土耐性+10% |
| 147 | マシン | メカバーン・銀 | 攻撃+55 / ドラゴン系ダメージ+20% / 守備+65 |
| 148 | エレ | メラゴースト・銀 | 攻撃魔力+55 / メラ系効果+15% / 呪文発動速度+10% |
| 149 | エレ | ギズモ・銀 | 攻撃魔力+38 / 雷耐性+15% / かすみがくれを覚える |
| 150 | エレ | フレイム・銀 | すばやさ+72 / 炎属性攻撃 / 最大MP+65 |
| 151 | エレ | レッドプリン・銀 | 守備+62 / バイシオンを覚える / ブレス耐性15% |
| 152 | エレ | リュウイーソー・銀 | 攻撃+48 / 炎耐性+15% / 氷耐性+10 |
| 153 | エレ | あやしいかげ・銀 | きようさ+90 / おびえガード+80% / MP吸収率+10% |
| 154 | 水 | しびれくらげ・銀 | 最大HP+60 / 攻撃時12%でマヒ / 開戦時50%でピオラ |
| 155 | 水 | だいおうキッズ・銀 | 回復魔力+55 / 踊らされガード+80% / 守備+55 |
| 156 | 水 | タコメット・銀 | すばやさ+75 / 戦闘勝利時にMP+20回復 / 回復魔力+60 |
| 157 | 水 | マリンスライム・銀 | 守備+60 / スクルトを覚える / 盾ガード率+5% |
| 158 | 水 | マージスター・銀 | 回復魔力+58 / 混乱ガード+80% / すばやさ+80 |
| 159 | 水 | アサシンクロー・銀 | 攻撃+46 / 開戦時30%で会心率上昇 / 物質系ダメージ20%アップ |
| 160 | 水 | ガニラス・銀 | 攻撃+52 / 会心率+4% / 守備+65 |
| 161 | ゾンビ | ゴースト・銀 | 最大MP+55 / バギ系効果15% / 攻撃魔力+55 |
| 162 | ゾンビ | チャームバット・銀 | すばやさ+75 / 攻撃時12%で魅了 / 攻撃時5%で呪い |
| 163 | ゾンビ | マドハンド・銀 | 最大HP+56 / 土属性攻撃 / きようさ+85 |
| 164 | ゾンビ | くさった死体・銀 | 最大HP+63 / 攻撃時7%で呪い / おしゃれさ+90 |
| 165 | ゾンビ | バイキングソウル・銀 | 攻撃+42 / 闇属性攻撃 / 最大HP+65 |
| 165 | ゾンビ | シルバーマント・銀 | 攻撃+50 / 闇特技の攻撃ダメージ+15% / 武器ガード+6% |
| 167 | ゾンビ | デスプリースト・銀 | 回復魔力+80 / 開幕時30%で聖なる祈り / 呪文発動速度+10% |
| 168 | あくま | モーモン・銀 | 攻撃魔力+60 / 回復魔力+60 / ドルマ系効果+15% |
| 169 | あくま | グレムリン・銀 | ブレス耐性+20% / おたけびを覚える / 守備+55 |
| 170 | あくま | あくま神官・銀 | 最大MP+60 / MP消費しない率+12% / 守備+58 |
| 171 | あくま | ベビーマジシャン・銀 | 攻撃魔力+65 / ヒャド系効果+15% / MP吸収率+10% |
| 172 | あくま | ベビーサタン・銀 | 最大HP+65 / 攻撃魔力+68 / マホトーンを覚える |
| 173 | あくま | シルバーデビル・銀 | 最大MP+65 / 雷特技の攻撃ダメージ+15% / マホキテを覚える |
| 174 | あくま | ギガンテス・銀 | 攻撃+53 / 最大HP+80 / 会心率+5% |
| 175 | ドラ | リザードマン・銀 | 攻撃+42 / 雷属性攻撃 / 盾ガード率+6% |
| 176 | ドラ | ダッシュラン・銀 | 攻撃+43 / 氷属性攻撃 / 最大HP+65 |
| 177 | ドラ | ドラゴンキッズ・銀 | 守備+60 / 開戦時60%でバイシオン / 攻撃+48 |
| 178 | ドラ | バトルレックス・銀 | 最大HP+70 / 光特技で攻撃ダメージ+15% / 攻撃+50 |
| 179 | ドラ | スカルゴン・銀 | 最大HP+70 / 氷特技で攻撃ダメージ+15% / 攻撃+45 |
| 180 | ドラ | ファンキー・銀 | 眠りガード+80% / 毒ガード+80% / 守備+65 |
| 181 | ドラ | キングリザード・銀 | 攻撃+55 / 必殺チャージ率+2% / 守備+65 |
| 182 | けもの | ファーラット・銀 | 守備+55 / 見かわし+5% / すばやさ+70 |
| 183 | けもの | ねこまどう・銀 | 攻撃魔力+65 / 呪文発動速度+12% / 呪文暴走率+4% |
| 184 | けもの | アルミラージ・銀 | 攻撃+32 / 守備+58 / 攻撃時10%で眠り |
| 185 | けもの | トンブレロ・銀 | 守備+60 / 土特技の攻撃ダメージ+15% / 最大MP+55 |
| 186 | けもの | プリズニャン・銀 | 攻撃+45 / 会心率+4% / 身かわし率+4% |
| 187 | けもの | イエティ・銀 | 最大HP+65 / 氷耐性+15% / 守備+65 |
| 188 | けもの | キマイラロード・銀 | 最大HP+75 / 光属性攻撃 / マホカンタを覚える |
| 189 | SP | マリーン・銀 | ひっさつ「グラビティハンマー」戦士必殺と同効果 / 必殺チャージ1%UP |
| 190 | SP | セラフィ・銀 | ひっさつ「祝福の光」僧侶必殺と同効果 / 聖なる祈りを覚える |
| 191 | SP | マイユ・銀 | ひっさつ「クイーンオブハート」1分間敵に与えるダメージがアップする / 攻撃時たまにMP回復 |
| 192 | SP | リゼロッタ・銀 | ひっさつ「執事召喚」レンジャー必殺と同効果 / 開戦時25%でメイクアップ |
| 193 | SP | フウラ・銀 | ひっさつ「精霊の風」全員のテンションを2段階アップ / 風耐性+20% |
| 194 | SP | ソーミャ・銀 | ひっさつ「純真な祈り」全員ときどき2回行動にする / 氷耐性+20% |
| 195 | SP | ザンクローネ・銀 | ひっさつ「猛きたましい」バトルマスター必殺と同効果 / 攻撃ダメージの10%回復 |
| 196 | SP | ヒューザ・銀 | ひっさつ「孤高の剣技」会心率呪文暴走率アップ / 悪魔系ダメージ+10% |
| 197 | SP | フォステイル・銀 | ひっさつ「英雄の領域」どうぐ使い必殺と同効果 / マホトラのころもを覚える |
| 198 | SP | ダストン・銀 | ひっさつ「ガラクタボックス」全員のMP回復しばらくMP消費しない / 攻撃時10%で魔導の書 |
| 199 | SP | クロウズ・銀 | ひっさつ「幻惑のひとみ」敵1体を確実にマヒにする / 闇耐性+20% |
| 200 | SP | ズーボー・銀 | ひっさつ「鉄壁の守り」防御力大幅アップ / 開戦時25%でキラキラポーン |
| No | 系統 | バッチ | 効果 |
| 201 | スラ | スライム・金 | HP+90 / 会心率+4% / 身かわし率+4% / 攻撃時15%で混乱 |
| 202 | スラ | バブルスライム・金 | 攻撃時50%で猛毒 / キアリーを覚える / すばやさ+130 / 攻撃+55 |
| 203 | スラ | ホイミスライム・金 | 最大MP+110 / 回復魔力+105 / 呪文と特技の回復1.5倍 / ベホイムを覚える |
| 204 | スラ | スライムナイト・金 | 盾ガード率8% / 攻撃ダメージの15%回復 / 攻撃+58 / 開戦時100%でスカラ |
| 205 | スラ | キングスライム・金 | 守備+90 / 最大HP+100 / 最大MP+90 / 光耐性+20% |
| 206 | スラ | ぬかどこスライム・金 | 攻撃+60 / キノコ爆弾を覚える / メダパニーマを覚える / きようさ+120 |
| 207 | スラ | メタルスライム・金 | 守備+105 / 攻撃呪文耐性+25% / 開戦時100%でタップダンス / 必殺チャージ率1% |
| 208 | スラ | メタルブラザーズ・金 | 守備+105 / 開幕時30%天使の守り / 開幕時100%でマホキテ / 盾ガード時25%でマヒ |
| 209 | スラ | はぐれメタル・金 | 守備+115 / 戦闘勝利時にMP50回復 |
| 210 | 鳥 | ドラキー・金 | すばやさ+120 / 身かわし率+6% / 攻撃魔力+95 / 呪文発動速度+15% |
| 211 | 鳥 | クックルー・金 | すばやさ+120 / 攻撃時30%でルカニ / ピオリムを覚える / 開幕時100%でピオラ |
| 212 | 鳥 | キメラ・金 | 回復魔力+90 / 身かわし率+6% / 最大HP+95 / 炎耐性+20% |
| 213 | 鳥 | デッドペッカー・金 | 最大MP+95 / 幻惑ガード+100% / ルカナンを覚える / 転びガード+100% |
| 214 | 鳥 | サイレス・金 | HP+100 / 攻撃時15%でマホトーン / 開戦時100%でピオラ / バギクロスをおぼえる |
| 215 | 鳥 | アサシンエミュー・金 | 攻撃+60 / 即死ガード+100% / すばやさ+85 / 攻撃時15%で幻惑 |
| 216 | 鳥 | ガーゴイル・金 | 攻撃+65 / 風属性攻撃 / 最大MP+65 / 攻撃時15%でマホトーン |
| 217 | 鳥 | おむつっこり・金 | 回復魔力+90 / 封印ガード+100% / すばやさ+100 / 致死ダメージ時10%で生存 |
| 218 | 植物 | ナスビナーラ・金 | 最大MP+90 / 開幕時60%でメイクアップ / おしゃれさ+150 / 封印ガード+100% |
| 219 | 植物 | じんめんじゅ・金 | 最大MP+95 / MP消費しない率+15% / マホトラを覚える / MP吸収率+10% |
| 220 | 植物 | アロエおに・金 | 最大HP+95 / 開幕時50%でためる / 守備+85 開戦時50%でタップダンス |
| 221 | 植物 | おばけトマト・金 | 最大HP+98 / 攻撃時20%でヘナトス / 攻撃時15%で幻惑 / 守備+85 |
| 222 | 植物 | マザーウッド・金 | 回復魔力+95 / ズッシードを覚える / 呪文発動速度+10% / 最大MP+100 |
| 223 | 植物 | きりかぶこぞう・金 | 攻撃魔力+95 / 呪文暴走率+5% / ヘナトスを覚える / すばやさ+115 |
| 224 | 虫 | キャタピラー・金 | 守備+90 / すばやさ+110 / 縛りガード+100% / 攻撃時20%でぶきみなひかり |
| 225 | 虫 | メーダロード・金 | 回復魔力+100 / 闇耐性+20% / 呪文暴走率+5% / 守備+85 |
| 226 | 虫 | マジックフライ・金 | 攻撃魔力+90 / 見かわし率+6% / マジックバリアを覚える / 開戦時80%で早詠み |
| 227 | 虫 | キラービー・金 | 攻撃+60 / 会心率+5% / マヒガード+100% / 怪人系ダメージ+30% |
| 228 | 虫 | げんじかぶと・金 | 守備+95 / 攻撃呪文耐性+15% / ブレス耐性+25% / 盾ガード率+7% |
| 229 | 怪人 | ブラウニー・金 | 攻撃+55 / 最大MP+85 / 開戦時50%でためる / 会心率+5% |
| 230 | 怪人 | シールドこぞう・金 | 守備+65 / 盾ガード+8% / 開戦時50%で盾ガード率上昇 / 盾ガード時50%で眠らせ |
| 231 | 怪人 | ゆめにゅうどう・金 | 最大HP+90 / 魅了ガード+50% / ザメハを覚える / 眠りガード100% |
| 232 | 怪人 | アローインプ・金 | 守備+90 / 攻撃時15%で眠り / すばやさ+115 / 会心率+5% |
| 233 | 怪人 | ベロベロ・金 | 最大MP+95 / マヌーサを覚える / 身かわし率+5% / 攻撃時10%でマヒ |
| 234 | 怪人 | バサラーナ・金 | 最大HP+95 / 武器ガード+8% / 守備+92 / ベホマラーを覚える |
| 235 | 怪人 | アモデウス・金 | 攻撃魔力+105 / 呪文暴走率+5% / 最大HP+95 / 開戦時100%でしんぴのさとり |
| 236 | 怪人 | おばけキャンドル・金 | 守備+85 / 炎特技の攻撃ダメージ+20% / 重さ+100 / すばやさ+110 |
| 237 | 物質 | おどるほうせき・金 | 最大MP+100 / 混乱ガード+100% / 守備+90 / 攻撃時20%で魔導の書 |
| 238 | 物質 | ひとくいサーベル・金 | 攻撃+65 / 会心率+5% / 武器ガード率+7% / 攻撃時50%でマホ系解除 |
| 239 | 物質 | フォンデュ・金 | 攻撃魔力+90 / 回復魔力+90 / イオ系効果+20% / 開戦時100%で早詠みの杖 |
| 240 | 物質 | ひとくいばこ・金 | 守備+90 / 開戦時50%で会心率上昇 / 最大HP+90 / 開戦時50%で心頭滅却 |
| 241 | 物質 | ゴーレム・金 | 守備+95 / 攻撃時20%で重さダウン / 最大HP+95 / ヘヴィチャージを覚える |
| 242 | 物質 | エンタシスマン・金 | 最大MP+105 / 開戦時60%でマホトラのころも / はどうガード20% / 最大HP+95 |
| 243 | マシン | メタッピー・金 | 守備+85 / 転びガード+100% / 身かわし率+6% / 開戦時100%でピオラ |
| 244 | マシン | たけやりへい・金 | 守備+85 / 武器ガード+8% / 最大HP+85 / 開戦時50%でためる |
| 245 | マシン | キラーマシン・金 | 攻撃+75 / 最大HP+100 / 開戦時40%でバイキルト / たまに2回攻撃できる |
| 246 | マシン | ルバンカ・金 | 守備+95 / 重さ+120 / 土耐性+20% / ブレス系効果+30% |
| 247 | マシン | メカバーン・金 | 攻撃+80 / ドラゴン系ダメージ+30% / 守備+95 / 開戦時25%でバイキルト |
| 248 | エレ | メラゴースト・金 | 攻撃魔力+85 / メラ系効果+20% / 呪文発動速度+15% / メラ系効果+20% |
| 249 | エレ | ギズモ・金 | 攻撃魔力+90 / 雷耐性+20% / かすみがくれを覚える / 身かわし率+6% |
| 250 | エレ | フレイム・金 | すばやさ+105 / 炎属性攻撃 / 最大MP+95 / 最大HP+85 |
| 251 | エレ | レッドプリン・金 | 守備+88 / バイシオンを覚える / ブレス耐性25% / 最大HP+92 |
| 252 | エレ | リュウイーソー・金 | 攻撃+72 / 炎耐性+20% / 氷耐性+15% / 最大HP+95 |
| 253 | エレ | あやしいかげ・金 | きようさ+120 / おびえガード+100% / MP吸収率+12% / 攻撃時5%でいてつくはどう |
| 254 | 水 | しびれくらげ・金 | 最大HP+85 / 攻撃時15%でマヒ / 開戦時80%でピオラ / 最大MP+85 |
| 255 | 水 | だいおうキッズ・金 | 回復魔力+85 / 踊らされガード+100% / 守備+80 / 封印ガード80% |
| 256 | 水 | タコメット・金 | すばやさ+105 / 戦闘勝利時にMP+25回復 / 回復魔力+90 / ザオラルを覚える |
| 257 | 水 | マリンスライム・金 | 守備+90 / スクルトを覚える / 盾ガード率+7% / 開戦時100%でスカラ |
| 258 | 水 | マージスター・金 | 回復魔力+88 / 混乱ガード+100% / すばやさ+110 / 呪文と特技の回復1.2倍 |
| 259 | 水 | アサシンクロー・金 | 攻撃+68 / 開戦時50%で会心率上昇 / 物質系ダメージ30%アップ / 開戦時80%でバイシオン |
| 260 | 水 | ガニラス・金 | 攻撃+77 / 会心率+5% / 守備+95 / 氷耐性+20 |
| 261 | ゾンビ | ゴースト・金 | 最大MP+85 / バギ系効果20% / 攻撃魔力+85 / たまに同じ呪文が2回唱えられる |
| 262 | ゾンビ | チャームバット・金 | すばやさ+115 / 攻撃時15%で魅了 / 攻撃時7%で呪い / 攻撃+55 |
| 263 | ゾンビ | マドハンド・金 | 最大HP+85 / 土属性攻撃 / きようさ+110 / 呪いガード100% |
| 264 | ゾンビ | くさった死体・金 | 最大HP+95 / 攻撃時10%で呪い / おしゃれさ+130 / 攻撃時50%テンション下げ |
