TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
輝石ベルト効果
輝石のベルトには様々な効果が付きます。
効果は重複もしますが確率はかなり低いです。
重複しても最大値が設定されており、それ以上の数値にはならないようになっています。
特技や呪文のダメージ+効果は10%が最大値になっており、効果が重複しても10%を超える効果は付きません。
天箱、竜箱から出る輝石のベルトは良い数値が出やすくなっています。
『最大HP+』『攻撃力+』『光系特技+』『レアドロップ率アップ』『戦闘勝利時MP回復』あたりが人気があるようです。
輝石ベルト効果一覧
| 基礎効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | +6 | +8 | +10 | - | - |
| 最大MP | +6 | +8 | +10 | - | - |
| 攻撃力 | +6 | +8 | +10 | - | - |
| 守備力 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
| 攻撃魔力 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
| 回復魔力 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
| すばやさ | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
| きようさ | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | ◯◯系にダメージ+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| スライム系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| けもの系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| ドラゴン系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 虫系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 鳥系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 植物系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 物質系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| マシン系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| ゾンビ系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| あくま系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| エレメント系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 怪人系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 水系 | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | ◯属性の特技の攻撃ダメージ+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 炎系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 氷系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 風系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 雷系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 土系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 闇系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 光系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | ◯属性の魔法の攻撃ダメージ+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 炎系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 氷系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 風系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 雷系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 土系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 闇系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% |
| 光系 | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | 攻撃時◯%で特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 毒 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 猛毒 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 眠り | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 麻痺 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 混乱 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 幻惑 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 封印 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| ヘナトス | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| ルカニ | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| ぶきみなひかり | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| 魔導の書 | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% |
| テンション下 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| マホ系解除 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| リホ系解除 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | 開幕時◯%で特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ためる | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| 夜時ためる | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| 聖女の守り | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| 天使の守り | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| キラキラポーン | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| 会心率上昇 | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| 盾ガード率上昇 | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| ピオラ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| バイシオン | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| リホイミ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| マホキテ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| マホトラのころも | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| メイクアップ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| 必殺チャージ | +1% | +2% | - | - | - | 耐性アップ◯% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 各弱体系耐性 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| どくガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 眠りガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 麻痺ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 混乱ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 幻惑ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 封印ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 呪いガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 即死ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 魅了ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 転びガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 踊らされガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| しばりガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| MP吸収ガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| ぶっとばしガード | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 会心率 | +0.5% | +1.0% | +1.5% | +2.0% | - |
| 呪文発動速度 | +1.0% | +1.5% | +2.0% | +3.0% | - |
| 呪文暴走率 | +1.0% | +1.5% | +2.0% | +3.0% | - |
| MP消費しない率 | +1.0% | +1.5% | +2.0% | +3.0% | - |
| 移動速度 | +1.0% | +1.5% | +2.0% | +3.0% | - |
| ダメージ10%反射 | +6% | +7% | +8% | +9% | - |
| 通常ドロップ率 | +1.1 | - | - | - | - |
| レアドロップ率 | +1.1 | - | - | - | - |
| 戦闘勝利時にHPが10〜20回復 | - | - | - | - | - |
| 戦闘勝利時にMPが1〜3回復 | - | - | - | - | - |





