TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
ステータス | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv50 | 360 | 85 | 120 | 165 | 100 | 100 | 130 | 100 | 90 | 100 |
転生+値 | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
生息地
猫島
スカウトの書(まもの使い)
ミャルジ(キャットリベリオ強のお供)のレアドロップ
※ver2.0.0より、ミャルジのドロップが変更になりました。
装備
武器:ツメ 防具:装備タイプB(後衛型) 盾:×
初期スキル
前衛後衛攻撃タイプ
アタッカータイプのモンスター。前衛、後衛どちらに育てることが可能。
氷属性耐性。
後衛タイプの防具しか装備できないが、HP、みのまもりの上昇率はいい。
炎耐性が強いみずのはごろも辺りを装備させれば充分だろう。
やはりタイガークローが魅力的なのでツメスキルに振りたいところだが、攻撃力の上昇はイマイチのようだ。
物理攻撃要員として使うなら、追加スキルでちからパッシブは揃えたい所。
スキル
マーシャルニャーツ
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ぽかぽかニャー | ゴロゴロして自分のMPを10〜回復 | 0 |
7 | 常時ちから+10 | 常時ちからが10増える | - |
12 | 常時さいだいHP+30 | 常時さいだいHPが30増える | - |
18 | ツメとぐニャー | ツメをといで自分の攻撃力をかなり上げる | 5 |
25 | 常時みかわし率+5% | 敵の攻撃をかわしやすくなる | - |
32 | 常時すばやさ+100 | 常時すばやさが100増える | - |
40 | タマげたニャー | 敵1体に巨大な爆弾をほうり投げる大技 | 8 |
ver2.3.3にて、「タマげたニャー」のダメージがアップしました。
ヒャドの心得
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ヒャド | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 3 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | 常時こうげき魔力が40増える | - |
12 | ヒャダルコ | 周囲を巻き込む氷のやいばが敵に突きささる | 8 |
18 | 常時さいだいMP+50 | 常時さいだいMPが50増える | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | 常時こうげき魔力が100増える | - |
32 | マヒャド | 常時こうげき魔力が100増える | 24 |
40 | ヒャド系効果+20% | ヒャド系の威力が20%上昇する | - |
ツメスキル
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | こうげき力+10 | ツメ装備時のこうげき力が10増える | - |
7 | 裂鋼拳 | マシン系の敵に威力を発揮する鋼鉄を切り裂く拳 | 1 |
12 | こうげき力+15 | ツメ装備時のこうげき力が15増える | - |
18 | 必中拳 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット | 2 |
25 | かいしん率+5% | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる | - |
32 | こうげき力+25 | ツメ攻撃時の攻撃力が25増える | - |
40 | タイガークロー | 敵1体を3回連続ではげしく切り裂く | 5 |
ver2.1.0より、『タイガークロー』の2発目、3発目のダメージがやや弱くなりました。
モンスター固有追加スキル
ツメの極意
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時さいだい+HP20 | 常時時最大HPが20増える | - |
7 | マシン系威力+5% | 爪装備でマシン系攻撃時威力が上がる | - |
12 | ゴールドフィンガー | 6 | |
18 | 装備時みかわし率+2% | 爪装備でみかわし率が上がる | - |
25 | マシン系威力+5% | 爪装備でマシン系攻撃時威力が上がる | - |
32 | 常時こうげき力+30 | 常時時攻撃力+30増える | - |
40 | ライガークラッシュ(CT) | 8 |
ヒャドの極意
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+20 | 常時攻撃魔力が+20増える | - |
7 | 常時最大MP+45 | 常時最大MPが45増える | - |
12 | ヒャド系効果+5% | ヒャド系の威力が5%上昇する | - |
18 | 常時こうげき魔力+80 | 常時攻撃魔力が+80増える | - |
25 | ヒャド系効果+5% | ヒャド系の威力が5%上昇する | - |
32 | 常時呪文発動速度+10% | - | |
40 | マヒャデドス(CT) | 16 |