TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
防具鍛冶職人
生産系の職人で盾や鎧などの金属系の防具を作成することが出来る。
武器と同じくハンマーを叩き、成功エリアに止めるミニゲーム。作るアイテムによって成功エリアの長さや叩く箇所が違い、Lvの高い装備ほど難易度が高いようです。
防具職人になるにはドルワーム王国にある防具職人ギルドにてクエストをクリアする必要があります。
武器職人のレベリング『くさりのあみごて』がいいでしょう。てっこうせきx2ホワイトウッドx1で作れます。くさりのあみごては魔法使い以外のすべての職で使えるため、錬金で使われることも多いためバザーで売れやすいです。
職人では全体で6%(ドラゴンクエストX 国勢調査 (2012/09/24)より)と少ないため、需要が高い職人です。その為、☆2以上を作れる腕があるならば、十分に儲けが狙える職業です。
よろい系のレシピを読むと、頭、からだ上下、腕、足を一気に覚えます。
鍛冶系のコツは、とにかく会心を出して緑エリアに止めることです。
出来るだけ集中力を残して緑エリアに近づけて、特技の狙い撃ちを使って会心を出します。
その為には、特技の乱れ打ちや超4連打ちなどを上手く使いましょう。
また温度によって出る数値が違いますので、その見極めも必要になります。
ver1.2.0よりレベル上限がLv35になりました。レベル解放クエは同ギルドにて受けられます。
ver1.4.0よりレベル上限がLv40になりました。レベル解放クエは同ギルドにて受けられます。
ver2.1.5(後期)よりレベル上限がLv45になりました。レベル解放クエをクリアすると職人必殺を覚えることが出来るようになりました。レベル解放クエは同ギルドにて受けられます。
ver2.4.3(後期)よりレベル上限がLv50になりました。レベル解放クエは同ギルドにて受けられます。
職人必殺
ver2.1.5(後期)より、職人レベル解放クエをクリアすると職人必殺を覚えることが出来ます。
鍛冶の職人必殺は、『ペパイトスの炎』で、必殺を使うと次に叩く時に必ず会心の手応えが出ます。
特技
職LV | 特技 | 集中力 | 効果 |
---|---|---|---|
2 | 上下打ち | 8 | 上下2マスを叩く |
3 | てかげん打ち | 10 | 半分の力で1マスを叩く |
5 | 2倍打ち | 8 | 2倍の力で1マスを叩く |
7 | 火力上げ | 10 | 温度を300度上昇させる |
10 | 会心0.1%UP | - | 会心の出る確率が常に0.1%UP |
11 | 4連打ち | 12 | 2×2マスを叩く |
13 | みだれ打ち | 7 | ランダムに4マスを叩く |
16 | 3倍打ち | 11 | 3倍の力で1マスを叩く |
20 | 会心0.2%UP | - | 会心の出る確率が常に0.2%UP |
23 | ねらい打ち | 16 | 会心率をUPして1マスを叩く |
27 | 超4連打ち | 18 | 2倍の力で2×2マスを叩く |
30 | 会心0.3%UP | - | 会心の出る確率が常に0.3%UP |
33 | 冷やし込み | 12 | 温度を300度下昇させる |
38 | ななめ打ち | 7 | 右上と左下の2マスを1.2倍の力で叩く |
47 | 熱風おろし | 6 | 地金の温度を150度下げて打つ強力な一撃 |
防具職人でよく使われる素材
ようせいのひだね
店買いで1000G。バザーにも売られているが総じて高いので普通に素材屋で買った方がいい。
どうのこうせき
いたずらもぐら、たてまじん、の通常ドロップ。
店買いで60G。キラキラでもかなり拾える。
てっこうせき
メタッピー、ガチャコッコ、アイアンクック、イエローシックル、グリーンシザー、よろいのきし、サタンメイル、シールドオーガ、てっこうまじん 、の通常ドロップ。
店買いで120G。キラキラでも結構拾える。
ぎんのこうせき
げんじかぶと、メタルハンター、ひとくいサーベル、シルバーマント、からくりしょうぐん、ブラックマンティス、デビルアーマー、マジックアーマー、バロンナイト、オーガキング 、の通常ドロップ。
店買いで240G。キラキラでも拾える。
プラチナこうせき
キラーマシン、しにがみのきし 、の通常ドロップ。
店買いで360G。キラキラでも拾えるが、高レベル帯に行かなければ拾えない。
道具職人道具性能
道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
---|---|---|---|---|
銅の鍛冶ハンマー | なし | 0 | +1.0% | 15回 |
銅の鍛冶ハンマー | 1 | 0 | +1.1% | 15回 |
銅の鍛冶ハンマー | 2 | 0 | +1.2% | 15回 |
銅の鍛冶ハンマー | 3 | 0 | +2.0% | 15回 | 道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
鉄の鍛冶ハンマー | なし | 10 | +1.5% | 20回 |
鉄の鍛冶ハンマー | 1 | 10 | +1.6% | 20回 |
鉄の鍛冶ハンマー | 2 | 10 | +1.7% | 20回 |
鉄の鍛冶ハンマー | 3 | 10 | +2.5% | 20回 | 道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
銀の鍛冶ハンマー | なし | 15 | +2.0% | 25回 |
銀の鍛冶ハンマー | 1 | 15 | +2.1% | 25回 |
銀の鍛冶ハンマー | 2 | 15 | +2.2% | 25回 |
銀の鍛冶ハンマー | 3 | 15 | +3.0% | 25回 | 道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
プラチナ鍛冶ハンマー | なし | 25 | +2.5% | 30回 |
プラチナ鍛冶ハンマー | 1 | 25 | +2.6% | 30回 |
プラチナ鍛冶ハンマー | 2 | 25 | +2.7% | 30回 |
プラチナ鍛冶ハンマー | 3 | 25 | +3.5% | 30回 | 道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
超鍛冶ハンマー | なし | 35 | +3.0% | 30回 |
超鍛冶ハンマー | 1 | 35 | +3.1% | 30回 |
超鍛冶ハンマー | 2 | 35 | +3.2% | 30回 |
超鍛冶ハンマー | 3 | 35 | +4.0% | 30回 | 道具 | ☆数 | 集中力 | 会心率 | 回数 |
奇跡鍛冶ハンマー | なし | 40 | +3.3% | 30回 |
奇跡鍛冶ハンマー | 1 | 40 | +3.4% | 30回 |
奇跡鍛冶ハンマー | 2 | 40 | +3.5% | 30回 |
奇跡鍛冶ハンマー | 3 | 40 | +4.3% | 30回 |
防具職人レシピ
盾
関連:(盾)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
1 | せいどうの盾 | どうのこうせき×3 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
7 | ライトバックラー | どうのこうせき×3、やわらかい枝×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
7 | てつの大盾 | てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
9 | スライムトレイ | てっこうせき×3、スライムおしゃれ花×1 | 落)キングスライム |
11 | シルバートレイ | てっこうせき×3、ぎんのこうせき×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
13 | こぞうバックラー | てっこうせき×4、するどいキバ×4 | 落)シールドこぞう |
15 | ホワイトバックラー | ぎんのこうせき×3、大きな貝がら×2、ホワイトウッド×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
15 | はがねの大盾 | ぎんのこうせき×3、どうのこうせき×3、みがきずな×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
16 | スライムベストレイ | ぎんのこうせき×4、スライムおしゃれ花×2、スライムゼリー×1 | 落)クイーンスライム |
19 | まほうの盾 | ぎんのこうせき×6、まりょくの土×3、青い宝石×1 | 本棚)ドルワーム水晶宮 3階D-6 宝物庫※金のキーエンブレム獲得後 |
20 | カイトバックラー | ぎんのこうせき×6、大きなホネ×3、緑の宝石×1、ようせいのひだね×2 | 落)しにがみきぞく |
22 | ふうまの盾 | ぎんのこうせき×6、大きな化石×3、緑のコケ×3、ようせいのひだね×3 | 落)シュプリンガー |
24 | 戦士の大盾 | ぎんのこうせき×6、ホワイトウッド×3、レッドベリー×3、ようせいのひだね×2 | 落)オーガキング |
26 | プラチナトレイ | プラチナこうせき×4、かがみ石×3、水の樹木×2、ようせいのひだね×4 | 本棚)ドルワーム城下町 酒場 |
27 | オニグモの盾 | プラチナこうせき×6、まだらくも糸×5、レッドアイ×1、ようせいのひだね×6 | 交)ちいさなメダル |
29 | ルフの盾 | プラチナこうせき×8、まじゅうの皮×3、レッドアイ×4、ようせいのひだね×8 | 買)メギストリスの都 |
29 | プラチナシールド | プラチナこうせき×6、まんねん雪×4、グリーンアイ×1、ようせいのひだね×6 | 本棚)ドルワーム水晶宮 2階E-8 救護室 |
30 | ドラゴンシールド | プラチナこうせき×8,ドラゴンのツノ×2,イエローアイ×4,ようせいのひだね×8 | 買)メギストリスの都 |
30 | みかがみの盾 | プラチナこうせき×20、かがみ石×30、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
30 | ルーンバックラー | プラチナこうせき×25、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
30 | おやぶんの大盾 | プラチナこうせき×25、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、イエローオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | メタスラの盾 | 小さな貝がら×60、ひかりの石×30、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×20、メタルのかけら×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | 聖騎士の大盾 | せいれいせき×5、みかきずな×60、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×24、イエローオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | オーガシールド | プラチナこうせき×35、まじゅうの皮×4、汗と涙の結晶×75、ようせいのひだね×24、グリーンオーブ×6 | 交)ちいさなメダル |
35 | 邪眼の大盾 | げんませき×6、メタルのカケラ×4、汗と涙の結晶×80、ようせいのひだね×32、レッドオーブ×10 | 落)シールドあにき |
頭
関連:(防具)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
1 | せいどうのかぶと | どうのこうせき×2、てっこうせき×1 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
4 | うろこのかぶと | どうのこうせき×1、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
6 | てつのはちがね | てっこうせき×3、小さなホネ×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
8 | くさりのはちがね | てっこうせき×3、みがきずな×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
10 | てつかぶと | てっこうせき×4、みがきずな×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
12 | ぎんのはちがね | ぎんのこうせき×4、小さなホネ×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
14 | はがねのかぶと | ぎんのこうせき×4、どうのこうせき×2、みがきずな×2 | 本棚)ヴェリナード城 2階D-5 知識の間 |
17 | まほうサークレット | ぎんのこうせき×5、小さなホネ×2、緑の宝石×1、ようせいのひだね×2 | 落)マジックアーマー |
21 | バンデッドバンド | ぎんのこうせき×5、小さなこうら×1、小さなホネ×2、ようせいのひだね×2 | 落)あらくれチャッピー |
25 | プラチナヘルム | プラチナこうせき×6、まじゅうのツノ×1、ウェナールシェル×1、ようせいのひだね×3 | 買)メギストリスの都 |
28 | げんぶのかぶと | プラチナこうせき×6、ぶどうエキス×1、さくらの花びら×3、ようせいのひだね×3 | 買)メギストリスの都 |
30 | やいばのはちがね | プラチナこうせき×12、まじゅうのツノ×8、イエローオーブ×2、ようせいのひだね×12 | 交)ちいさなメダル |
25 | くろがねのはちがね | プラチナこうせき×6、ドラゴンの皮×1、げんませき×3、ようせいのひだね×8 | 交)ちいさなメダル |
30 | バトルティアラ | プラチナこうせき×16、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×16、グリーンオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
30 | ファントムカチーフ | プラチナこうせき×16、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×16、パープルオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
30 | ヘヴィーヘルム | プラチナこうせき16、汗と涙の結晶30、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
30 | 古強者のかぶと | プラチナこうせき×16、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×16、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
32 | 師団長のかぶと | せいれいせき×4、みがきずな×40、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
32 | ゴシックハット(ミトラ) | げんませき×4、よごれたほうたい×40、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×20、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | スパイクバイザー | ほしのカケラ×20、ドラゴンのツノ×2、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | ワイルドベレー | グリーンアイ×10、緑のコケ×40、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、グリーンオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のサークレット | せいれいせき×4、天使のソーマ×3、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | ノーブルハット | レッドアイ×10、かぜきりのはね×3、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×20、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | マスカレイドヘルム | ひかりの石×30、メタルのカケラ×1、汗と涙の結晶×55、ようせいのひだね×24、イエローオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
35 | 聖騎士のヘルム | ひかりの石×30、せいれいせき×2、汗と涙の結晶×55、ようせいのひだね×24、ブルーオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
35 | 飛竜のかぶと | 大きな化石×30、メタルのカケラ×1、汗と涙の結晶×55、ようせいのひだね×24、レッドオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
よろい上
関連:(防具)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
2 | せいどうのよろい上 | どうのこうせき×2、麻の糸×3 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
5 | うろこのよろい上 | てっこうせき×1、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
7 | てつのむねあて | てっこうせき×3、けものの皮×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
9 | くさりかたびら上 | てっこうせき×3、かがみ石×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
11 | てつのよろい上 | てっこうせき×4、けものの皮×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
13 | ぎんのむねあて | ぎんのこうせき×4、みがきずな×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
15 | はがねのよろい上 | ぎんのこうせき×5、どうのこうせき×2、ヘビーメタル×1 | 本棚)ヴェリナード城 2階D-5 知識の間 |
18 | まほうのよろい上 | ぎんのこうせき×5、まりょくの土×2、小さな化石×1、ようせいのひだね×3 | 落)マジックアーマー |
22 | バンデッドチェイン | ぎんのこうせき×5、けものの皮×2、レッドベリー×1、ようせいのひだね×3 | 落)あらくれチャッピー |
26 | プラチナメイル上 | プラチナこうせき×6、イエローアイ×2、ウェナールシェル×1、ようせいのひだね×4 | 買)メギストリスの都 |
28 | げんぶの道着上 | プラチナこうせき×6、レッドアイ×2、さくらの花びら×3、ようせいのひだね×4 | 買)メギストリスの都 |
30 | やいばのよろい上 | プラチナこうせき×16、ドラゴンのツノ×3、イエローオーブ×3、ようせいのひだね×16 | 交)ちいさなメダル |
26 | くろがねのよろい上 | プラチナこうせき×6、ヘビーメタル×1、パープルアイ×2、ようせいのひだね×4 | 交)ちいさなメダル |
33 | バトルドレス上 | プラチナこうせき×20、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×20、グリーンオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | ファントムマント | プラチナこうせき×30、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×30、パープルオーブ×5 | 交)ちいさなメダル |
33 | ヘヴィーアーマー上 | プラチナこうせき20、汗と涙の結晶40、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | 古強者のよろい上 | プラチナこうせき×20、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×20、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | 師団長のよろい上 | せいれいせき×6、大きな貝がら×50、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×24、ブルーオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
33 | ゴシックビスチェ(コート) | げんませき×5、へびのぬけがら×50、汗と涙の結晶×50、ようせいのひだね×24、レッドオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
34 | スパイクアーマー上 | ほしのカケラ×24、まじゅうのツノ×6、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×24、ブルーオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
34 | ワイルドジャケット | グリーンアイ×12、けものの皮×50、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×24、グリーンオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のころも上 | せいれいせき×6、ガマのあぶら×50、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×24、ブルーオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
34 | ノーブルコート上 | レッドアイ×12、にじいろの布きれ×50、汗と涙の結晶×60、ようせいのひだね×24、レッドオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
34 | マスカレイドスーツ | ひかりの石×48、まじゅうの皮×16、汗と涙の結晶×75、ようせいのひだね×40、イエローオーブ×8 | 交)ちいさなメダル |
34 | 聖騎士のよろい上 | ひかりの石×36、きよめの水×60、汗と涙の結晶×65、ようせいのひだね×32、ブルーオーブ×6 | 交)ちいさなメダル |
34 | 飛竜のベスト | 大きな化石×36、ドラゴンの皮×2、汗と涙の結晶×65、ようせいのひだね×32、レッドオーブ×6 | 交)ちいさなメダル |
よろい下
関連:(防具)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
3 | せいどうのよろい下 | どうのこうせき×2、麻の糸×2 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
6 | うろこのよろい下 | てっこうせき×1、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
7 | てつのこしだれ | てっこうせき×2、ホワイトウッド×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
9 | くさりかたびら下 | てっこうせき×2、するどいキバ×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
11 | てつのよろい下 | てっこうせき×3、麻の糸×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
13 | ぎんのこしだれ | ぎんのこうせき×3、けものの皮×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
16 | はがねのよろい下 | ぎんのこうせき×3、どうのこうせき×2、小さなこうら×1 | 本棚)ヴェリナード城 2階D-5 知識の間 |
19 | まほうのよろい下 | ぎんのこうせき×5、まじゅうの皮×1、レッドベリー×1、ようせいのひだね×1 | 落)マジックアーマー |
23 | バンデッドボトム | ぎんのこうせき×4、ふさふさの毛皮×2、サバンナの水×1、ようせいのひだね×1 | 落)あらくれチャッピー |
26 | プラチナメイル下 | プラチナこうせき×5、せいれいせき×1、ウェナールシェル×1、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
28 | げんぶの道着下 | プラチナこうせき×5、さざなみのしずく×3、さくらの花びら×3、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
30 | やいばのよろい下 | プラチナこうせき×10、ドラゴンの皮×2、イエローオーブ×2、ようせいのひだね×10 | 交)ちいさなメダル |
27 | くろがねのよろい下 | プラチナこうせき×5、ヘビーメタル×1、つけもの石×6、ようせいのひだね×2 | 交)ちいさなメダル |
32 | バトルドレス下 | プラチナこうせき×12、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、グリーンオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
32 | ヘヴィーアーマー下 | プラチナこうせき12、汗と涙の結晶25、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
32 | 古強者のよろい下 | プラチナこうせき×12、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
33 | 師団長のよろい下 | せいれいせき×4、きよめの水×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
33 | ゴシックフリル(フレア) | げんませき×4、へびのぬけがら×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×24、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | スパイクアーマー下 | ほしのカケラ×16、まじゅうの皮×3、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | ワイルドボトム | グリーンアイ×8、けものの皮×35、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×16、グリーンオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のころも下 | せいれいせき×4、きよめの水×35、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
34 | ノーブルコート下 | レッドアイ×8、さざなみのしずく×35、汗と涙の結晶×40、ようせいのひだね×16、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | 聖騎士のよろい下 | ひかりの石×24、せいじゃのはい×35、汗と涙の結晶×45、ようせいのひだね×20、ブルーオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
35 | 飛竜のズボン | 大きな化石×24、大きなうろこ×55、汗と涙の結晶×45、ようせいのひだね×20、レッドオーブ×4 | 交)ちいさなメダル |
腕
関連:(防具)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
1 | せいどうのこて | どうのこうせき×2、コットン草×1 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
4 | うろこのこて | どうのこうせき×1、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
6 | てつのうであて | てっこうせき×2、麻の糸×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
8 | くさりのあみごて | てっこうせき×2、ホワイトウッド×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
10 | てつのこて | てっこうせき×2、カチコチくるみ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
12 | ぎんのブーツ | ぎんのこうせき×2、小さなこうら×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
14 | はがねのこて | ぎんのこうせき×2、どうのこうせき×2、ふさふさの毛皮×1 | 本棚)ヴェリナード城 2階D-5 知識の |
17 | まほうのこて | ぎんのこうせき×3、まりょくの土×2、ふしぎな海草×1、ようせいのひだね×1 | 落)マジックアーマー |
21 | バンデッドグローブ | ぎんのこうせき×3、けものの皮×2、小さなホネ×2、ようせいのひだね×1 | 落)あらくれチャッピー |
25 | プラチナのこて | プラチナこうせき×4、ドラゴンの皮×1、ウェナールシェル×1、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
28 | げんぶの腕帯 | プラチナこうせき×4、へびのぬけがら×2、さくらの花びら×3、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
30 | やいばのこて | プラチナこうせき×8、するどい爪×30、イエローオーブ×1、ようせいのひだね×8 | 交)ちいさなメダル |
25 | くろがねのこて | プラチナこうせき×4、けものの皮×6、大きな貝がら×2、ようせいのひだね×2 | 交)ちいさなメダル |
30 | バトルガントレット | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、グリーンオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
30 | ファントムアーム | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、パープルオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
30 | ヘヴィーグローブ | プラチナこうせき10、汗と涙の結晶20、ようせいのひだね×10、ブルーオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
30 | 古強者のこて | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、レッドオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
33 | 師団長のこて | せいれいせき×3、小さな貝がら×25、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
33 | ゴシックアーム(グローブ) | げんませき×3、よごれたほうたい×25、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | スパイクグローブ | ほしのカケラ×12、するどいキバ×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | ワイルドバングル | グリーンアイ×6、小さなうろこ×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、グリーンオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のグローブ | せいれいせき×3、せいじゃのはい×3、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | ノーブルグローブ | レッドアイ×6、まじゅうの皮×2、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
35 | マスカレイドグラブ | ひかりの石×18、しおかぜ草×40、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、イエローオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | 聖騎士のこて | ひかりの石×18、天使のソーマ×2、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | 飛竜のグローブ | 大きな化石×18、ドラゴンの皮×2、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
足
関連:(防具)
LV | 装備 | 必要素材 | レシピの入手方法 |
---|---|---|---|
1 | せいどうのブーツ | どうのこうせき×2、てっこうせき×1 | 防具鍛冶ギルドクエ受注 |
4 | うろこのブーツ | どうのこうせき×1、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
6 | てつのすねあて | てっこうせき×2、小さなうろこ×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
8 | くさりのあみぐつ | てっこうせき×2、するどい爪×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
10 | てつのブーツ | てっこうせき×2、コットン草×2 | 買)防具鍛冶ギルド |
12 | ぎんのブーツ | ぎんのこうせき×2、ふさふさの毛皮×1 | 買)防具鍛冶ギルド |
14 | はがねのグリーブ | ぎんのこうせき×2、どうのこうせき×2、大きなホネ×1 | 本棚)ヴェリナード城 2階D-5 知識の |
17 | まほうのグリーブ | ぎんのこうせき×3、大きな化石×1、緑のコケ×1、ようせいのひだね×1 | 落)マジックアーマー |
21 | バンデッドブーツ | ぎんのこうせき×3、するどい爪×2、サバンナの水×1、ようせいのひだね×1 | 落)あらくれチャッピー |
25 | プラチナグリーブ | プラチナこうせき×4、ヘビーメタル×1、ウェナールシェル×1、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
28 | げんぶのくつ | プラチナこうせき×4、ドラゴンのホネ×1、さくらの花びら×3、ようせいのひだね×2 | 買)メギストリスの都 |
30 | やいばのグリーブ | プラチナこうせき×8、するどいキバ×30、イエローオーブ×1、ようせいのひだね×8 | 交)ちいさなメダル |
25 | くろがねのブーツ | プラチナこうせき×4、ようがんのカケラ×4、ふしぎなドロドロ×4、ようせいのひだね×2 | 交)ちいさなメダル |
31 | バトルグリーブ | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、グリーンオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
31 | ファントムブーツ | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、パープルオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
31 | ヘヴィーグリーブ | プラチナこうせき10、汗と涙の結晶20、ようせいのひだね×10、ブルーオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
31 | 古強者のグリーブ | プラチナこうせき×10、汗と涙の結晶×20、ようせいのひだね×10、レッドオーブ×1 | 交)ちいさなメダル |
32 | 師団長のグリーブ | せいれいせき×3、みがきずな×25、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
32 | ゴシックニーソ(ブーツ) | げんませき×3、暗黒の樹木×25、汗と涙の結晶×25、ようせいのひだね×12、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | スパイクブーツ | ほしのカケラ×12、するどい爪×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | ワイルドシューズ | グリーンアイ×6、大きなうろこ×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、グリーンオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のくつ | せいれいせき×3、スライムゼリー×16、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | 僧兵のくつ | せいれいせき×3、スライムゼリー×16、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、ブルーオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
34 | ノーブルブーツ | レッドアイ×6、けものの皮×30、汗と涙の結晶×30、ようせいのひだね×12、レッドオーブ×2 | 交)ちいさなメダル |
35 | マスカレイドブーツ | ひかりの石×18、小さな貝がら×60、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、イエローオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | 聖騎士のグリーブ | ひかりの石×18、せいれいせき×2、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、ブルーオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |
35 | 飛竜のブーツ | 大きな化石×18、いかずちのたま×4、汗と涙の結晶×35、ようせいのひだね×16、レッドオーブ×3 | 交)ちいさなメダル |