TOP │ ドラクエ10〜攻略ページ〜レベル上げ、狩場、金策、強ボスの攻略からドレスアップまで、様々な情報を楽しく紹介しています。
ver2.1.0で追加された新職業。
どうぐ使いの専用クエストは、ガタラ原野(F-4)デルクロアの研究所で受けることができます。
どうぐ使いの専用クエストLv45で必殺技を覚えることができます。効果は、60秒間攻撃力や呪文の会心率とダメージをアップする魔法陣を作ります。
どうぐ使いの専用クエストLv50で『証』のアイテムが貰えます。効果は、メタルモンスターに会いやすくなります。(1.1倍)
関連:(職業クエスト:どうぐ使い)
ver.2.1.3(後期)より、どうぐ使いの必殺技が、魔法陣の発生時間を60秒から20秒に変更されました。
装備
Lv | 装備 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 速さ | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 皮セット | 11 | 5 | 21 | 3 | 3 | - | - |
Lv1 | 前座芸人セット | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
Lv7 | うろこセット | 18 | 7 | 25 | 4 | 4 | - | - |
Lv14 | くさりセット | 26 | 11 | 28 | 4 | 4 | - | - |
Lv21 | 手品師セット | 32 | 20 | 5 | 13 | 10 | 19 | 19 |
Lv21 | ぎんセット | 41 | 11 | 36 | 5 | 5 | - | - |
Lv28 | マタドールセット | 50 | 30 | 11 | 15 | 14 | - | - |
Lv28 | 木の葉セット | 50 | 15 | 28 | 9 | 9 | - | - |
Lv35 | かたりべセット | 68 | 30 | 12 | 19 | 15 | 27 | 27 |
Lv35 | 森人セット | 63 | 11 | 10 | 13 | 11 | - | - |
Lv42 | げんぶセット | 75 | 32 | 21 | 21 | 26 | - | - |
Lv42 | フェンサーセット | 60 | 42 | 16 | 23 | 28 | - | - |
Lv50 | マスターセット | 89 | 69 | 15 | 30 | 33 | 5 | 5 |
Lv50 | トレジャーセット | 100 | 31 | 15 | 31 | 35 | - | - |
Lv60 | モダンバニーセット | 102 | 82 | 17 | 42 | 43 | - | - |
Lv60 | ノーブルセット | 110 | 64 | 18 | 35 | 32 | 30 | - |
Lv60 | ワイルドセット | 105 | 35 | 10 | 40 | 40 | - | - |
Lv70 | 飛竜セット | 111 | 34 | 26 | 42 | 42 | - | - |
Lv70 | チェイサーセット | 111 | 60 | 26 | 40 | 53 | - | - |
Lv75 | タイフーンレザー | 123 | 65 | 30 | 45 | 55 | - | - |
Lv80 | メカニックセット | 135 | 45 | 35 | 50 | 50 | - | - |
Lv80 | ヴァイパーセット | 119 | 73 | 28 | 60 | 60 | - | - |
魔法
Lv | 魔法 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
7 | リレミト | 3 | ダンジョンから脱出できるリレミトゲートを作る |
16 | ラリホー | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
24 | ピオリム | 5 | 周囲の仲間の行動間隔のを少し短くする |
30 | ディバインスペル | 4 | 範囲内の敵が攻撃呪文に弱くなる |
36 | ラリホーマ | 6 | 範囲内の敵を深い眠りに誘う |
42 | スクルト | 4 | 周囲の仲間の守備力を少し上げる |
48 | マジックバリア | 4 | 周囲の仲間の攻撃呪文耐性を少しあげる |
55 | バイシオン | 2 | 仲間一人の攻撃力を少し上げる |
特技
アイテムマスター
pt | スキル | 効果 | MP |
---|---|---|---|
8 | スカウト成功率アップ | まもの使いでのスカウトアタック成功率アップ | - |
16 | チューンアップ(専) | 仲間モンスターを一時的に強化する | 2 |
28 | 常時さいだいMP+10 | 常時さいだいMPが10増える | - |
40 | トラップジャマー(専) | 敵の魔法陣や爆弾を横取りする | 1 |
48 | 常時すばやさ+10 | 常時すばやさが10増える | − |
56 | どうぐ倍化術(専) | 消費アイテムの効果をアップする | 6 |
70 | 常時きようさ+10 | 常時さいだいHPが10増える | - |
80 | 磁界シールド(専) | ダメージを軽減する魔方陣を作る | 2 |
90 | 常時さいだいHP+10 | 常時さいだいHPが10増える | − |
100 | どうぐ範囲化術(専) | 消費アイテムの効果範囲を広げる | 8 |
110 | なつきやすくなる(専用) | モンスターがなつきやすくなる | - |
120 | メタル遭遇率アップ(専用) | どうぐ時メタル遭遇率がアップする | - |
130 | メディカルデバイス(専用) | HP回復する魔法陣を作るどうぐ使い専用 (チャージ90秒) | 2 |
140 | どうぐ発動速度(専用) | どうぐ使い時どうぐ発動速度が短くなる | - |