
再生の地
最初のMAPだけあって難しいところはありません。
AランクのGAならソロでも攻略できる難易度です。
後半になると回避率が高めの敵がいるので注意必要になります。
1-1 探査開始 戦功3 (壊れた武器箱)ex81
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スピナー | x2 | E | 陸 | 138 | 45 | 45 | 1-2 | |
LV5 | ニードラ | x1 | E | 空 | 123 | 49 | 45 | 2-3 |
1-2 迎撃 戦功5 (壊れた武器箱)ex107
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スピナー | x3 | E | 陸 | 138 | 45 | 45 | 1-2 | |
LV5 | ニードラ | x1 | E | 空 | 123 | 49 | 45 | 2-3 |
1-3 情報収集 戦功7 (壊れた武器箱)ex137
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スピナー | x2 | E | 陸 | 138 | 45 | 45 | 1-2 | |
LV5 | ニードラ | x2 | E | 空 | 123 | 49 | 45 | 2-3 | |
LV5 | ニードラ | x1 | D | 空 | 154 | 61 | 57 | 2-3 |
1-4 西の夕焼け 戦功9 (壊れた武器箱)ex141
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | シュヴァリエ | x1 | D | 陸 | 201 | 66 | 66 | 1-2 | |
LV5 | リボルバー | x1 | D | 陸 | 179 | 64 | 50 | 2-5 | |
LV5 | ニードラ | x2 | E | 空 | 123 | 49 | 45 | 2-3 |
1-5 迫りくる夜 戦功11 (壊れた武器箱)ex154
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | リボルバー | x1 | D | 陸 | 179 | 64 | 50 | 2-5 | |
LV5 | ニードラ | x2 | D | 空 | 154 | 61 | 57 | 2-3 | |
LV5 | スピナー | x2 | E | 陸 | 138 | 45 | 45 | 1-2 |
1-6 阻害 戦功13 (壊れた武器箱)ex161
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スカー | x1 | D | 空 | 159 | 56 | 42 | 2-4 | 回避率高! |
LV5 | リボルバー | x2 | D | 陸 | 179 | 64 | 50 | 2-5 | |
LV5 | ニードラ | x1 | D | 空 | 154 | 61 | 57 | 2-3 | |
LV5 | スピナー | x2 | E | 陸 | 138 | 45 | 45 | 1-2 |
1-7 阻害 戦功15 (劣化武器箱)ex164
中遠距離タイプの敵が多い。対陸攻撃値が低いので、中遠距離の陸ユニットの育成にいいMAP。
ただし、リボルバーの射程、スカーの回避率には要注意。
低レベルで挑戦できる難易度の割りには、戦功15と劣化武器箱はかなり美味しい。
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スカー | x2 | D | 空 | 159 | 56 | 42 | 2-4 | 回避率高! |
LV5 | リボルバー | x1 | D | 陸 | 179 | 64 | 50 | 2-5 | |
LV5 | ニードラ | x1 | D | 空 | 154 | 61 | 57 | 2-3 | |
LV5 | スピナー | x1 | D | 陸 | 173 | 57 | 57 | 1-2 |
1-8 星空の下で 戦功17 (劣化武器箱)ex
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV5 | スカー | x3 | D | 空 | 159 | 56 | 42 | 2-4 | 回避率高! |
LV5 | メタルゴーズ | x2 | D | 陸 | 207 | 74 | 58 | 2-5 |