
再生の地【ハード】
8ステージまでクリアすると15光珠
1-1 (光珠1) ex258
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | スピナー | x1 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 | |
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 |
1-2 (光珠1) ex347
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 | |
LV20 | スピナー | x2 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 |
1-3 (光珠1) ex423
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | スカー | x2 | A | 空 | 393 | 175 | 147 | 2-4 | |
LV20 | ドリー | x1 | A | 陸 | 483 | 138 | 131 | 1-3 | |
LV20 | スピナー | x1 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 |
1-4 (光珠2) ex428
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x2 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | スカー | x1 | A | 空 | 393 | 175 | 147 | 2-4 | |
LV20 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 | |
LV20 | シュヴァリエ | x1 | S | 陸 | 498 | 196 | 222 | 1-2 |
1-5 (光珠2) ex434
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x2 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | スカー | x1 | A | 空 | 393 | 175 | 147 | 2-4 | |
LV20 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 | |
LV20 | スピナー | x1 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 |
1-6 (光珠2) ex428
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | スカー | x1 | A | 空 | 393 | 175 | 147 | 2-4 | |
LV20 | リボルバー | x2 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 | |
LV20 | スピナー | x1 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 |
1-7 (光珠3) ex424
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | スカー | x1 | A | 空 | 393 | 175 | 147 | 2-4 | |
LV20 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 449 | 183 | 124 | 2-5 | |
LV20 | スピナー | x1 | A | 陸 | 439 | 158 | 188 | 1-2 | |
LV20 | オートマドール | x1 | A | 空 | 435 | 165 | 138 | 1-3 |
1-8 (光珠3) ex458
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 | ニードラ | x1 | A | 空 | 397 | 162 | 151 | 2-3 | |
LV20 | オートマドール | x2 | A | 空 | 435 | 165 | 138 | 1-3 | |
LV5 | メタルゴーズ | x2 | A | 陸 | 510 | 235 | 149 | 2-5 |