
64号遺跡
15-1 休息 戦功44 (知恵の武器箱) ex374
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x2 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x1 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
15-2 再開 戦功48 (知恵の武器箱) ex608
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x2 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x2 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
15-3 探求 戦功52 (知恵の武器箱) ex770
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x2 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x3 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
15-4 メッセンジャー 戦功56 (知恵の武器箱) ex697
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x1 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x3 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
LV40 | A・ミミック | x1 | S | 空 | 723 | 211 | 265 | 1-2 | スキル「ロケット砲」 |
15-5 被侵入者 戦功60 (知恵の武器箱) ex795
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | L・ブレイカー | x3 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
LV40 | A・ミミック | x1 | S | 空 | 723 | 211 | 265 | 1-2 | スキル「ロケット砲」 |
LV40 | マッドロイド | x2 | ☆ | 空 | 807 | 257 | 271 | 1-2 | 命中率高! |
15-6 狭き道 戦功64 (知恵の武器箱) ex720
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x1 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x1 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
LV40 | A・ミミック | x2 | S | 空 | 723 | 211 | 265 | 1-2 | スキル「ロケット砲」 |
LV40 | メタルゴーズ | x1 | S | 陸 | 772 | 277 | 217 | 2-5 | スキル「スイッチ作戦」 防御力高! |
15-7 広場 戦功68 (知恵の武器箱) ex751
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ライトロード | x1 | S | 空 | 699 | 223 | 235 | 1-2 | スキル「電光石火」 |
LV40 | L・ブレイカー | x1 | S | 陸 | 814 | 235 | 223 | 1-3 | スキル「防空アンテナ」 |
LV40 | A・ミミック | x1 | S | 空 | 723 | 211 | 265 | 1-2 | スキル「ロケット砲」 |
LV40 | メタルゴーズ | x2 | S | 陸 | 772 | 277 | 217 | 2-5 | スキル「スイッチ作戦」 防御力高! |
15-8 光の壁 戦功72 (知恵の武器箱) ex833
再挑戦不可。ただし、メンテ後には一度だけ再挑戦できるようになる。
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV45 | メタルゴーズ | x2 | S | 陸 | 772 | 277 | 217 | 2-5 | スキル「スイッチ作戦」 |
LV45 | クリスタートル | x2 | ☆ | 陸 | 890 | 320 | 250 | 2-5 | スキル「対空機関銃」 |
LV45 | パンドラ | x1 | ☆ | 空 | 835 | 243 | 306 | 1-2 |