
雷光の木陰【ハード】
8ステージまでクリアすると63光珠
6-1(光珠6)ex324
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ニードラ | x1 | A | 空 | 511 | 208 | 195 | 2-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 | |
LV35 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 577 | 177 | 222 | 1 |
6-2 (光珠6) ex425
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | レイス | x2 | A | 空 | 506 | 236 | 199 | 1-4 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 | |
LV35 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 577 | 177 | 222 | 1 |
6-3 (光珠6) ex550
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ダインスレイブ | x1 | S | 陸 | 606 | 222 | 310 | 1 | |
LV35 | テルン | x2 | A | 陸 | 551 | 222 | 255 | 1-3 | |
LV35 | ニードラ | x1 | A | 空 | 511 | 208 | 195 | 2-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 |
6-4 (光珠7) ex531
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | テルン | x2 | A | 陸 | 551 | 222 | 255 | 1-3 | |
LV35 | レイス | x1 | A | 空 | 506 | 236 | 199 | 1-4 | |
LV35 | ニードラ | x1 | A | 空 | 511 | 208 | 195 | 2-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 |
6-5 (光珠7) ex531
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | レイス | x1 | A | 空 | 506 | 236 | 199 | 1-4 | |
LV35 | ニードラ | x1 | A | 空 | 511 | 208 | 195 | 2-3 | |
LV35 | テルン | x2 | A | 陸 | 551 | 222 | 255 | 1-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 |
6-6 (光珠7) ex511
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | レイス | x2 | A | 空 | 506 | 236 | 199 | 1-4 | |
LV35 | ニードラ | x1 | A | 空 | 511 | 208 | 195 | 2-3 | |
LV35 | スカー | x1 | A | 空 | 506 | 227 | 255 | 1-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 |
6-7 (光珠8) ex524
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ホーネット | x1 | S | 空 | 585 | 262 | 227 | 2-3 | |
LV35 | レイス | x2 | A | 空 | 506 | 236 | 199 | 1-4 | |
LV35 | スカー | x2 | A | 空 | 506 | 227 | 255 | 1-3 |
6-8 (光珠16) ex724
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | CODE C | x1 | ☆3 | 陸 | 1400 | 412 | 390 | 1-6 | |
LV35 | ホーネット | x1 | S | 空 | 585 | 262 | 227 | 2-3 | |
LV35 | ジス | x1 | A | 陸 | 524 | 173 | 250 | 1 |