
水晶の地下道【ハード】
8ステージまでクリアすると72光珠
7-1(光珠7)ex374
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ミミック | x1 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | ジス | x1 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-2 (光珠7) ex509
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ミミック | x1 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | ジス | x1 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | キラーグリス | x2 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-3 (光珠7) ex618
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 | |
LV35 | ミミック | x2 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | ジス | x1 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-4 (光珠8) ex652
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ハイグリス | x1 | ☆ | 陸 | 763 | 243 | 288 | 2-4 | |
LV35 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 | |
LV35 | ミミック | x2 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-5 (光珠8) ex633
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ジェリィ | x2 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 | |
LV35 | ミミック | x1 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | キラーグリス | x2 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-6 (光珠8) ex612
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ジス | x1 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | レイス | x1 | S | 空 | 575 | 269 | 227 | 1-4 | |
LV35 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 | |
LV35 | ミミック | x1 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | キラーグリス | x2 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-7 (光珠9) ex615
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ジス | x2 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 | |
LV35 | ミミック | x1 | S | 空 | 606 | 202 | 235 | 1-2 | |
LV35 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 666 | 202 | 242 | 2-4 |
7-8 (光珠18) ex649
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV35 | ダインスレイブ | x3 | S | 陸 | 678 | 248 | 348 | 1 | |
LV35 | ジス | x1 | S | 陸 | 595 | 196 | 284 | 1 | |
LV35 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 606 | 237 | 196 | 1 |