
静寂の都
全体的に空ユニットが多いので対空能力が高いユニットで対応すると良いです。
3-1 廃墟 戦功7 (武器箱)ex138
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x2 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x1 | C | 空 | 236 | 68 | 86 | 1-2 |
3-2 隠された不安 戦功9 (武器箱)ex184
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x3 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x1 | C | 空 | 236 | 68 | 86 | 1-2 |
3-3 街道戦 戦功11 (武器箱)ex240
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x2 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x2 | C | 空 | 236 | 68 | 86 | 1-2 | |
LV10 | ミミック | x1 | B | 空 | 274 | 80 | 100 | 1-2 |
3-4 雲隠れ 戦功13 (武器箱)ex252
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x1 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x2 | C | 空 | 236 | 68 | 86 | 1-2 | |
LV10 | ミミック | x1 | B | 空 | 274 | 80 | 100 | 1-2 | |
LV10 | ラスタス | x1 | B | 陸 | 288 | 86 | 107 | 1 |
3-5 静寂 戦功15 (武器箱)ex264
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x1 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x2 | C | 空 | 236 | 68 | 86 | 1-2 | |
LV10 | ミミック | x1 | B | 空 | 274 | 80 | 100 | 1-2 | |
LV10 | ラスタス | x1 | B | 陸 | 288 | 86 | 107 | 1 | |
LV10 | パルスラット | x1 | B | 空 | 294 | 92 | 114 | 2-3 |
3-6 敵襲 戦功17 (武器箱)ex270
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x1 | C | 空 | 228 | 70 | 88 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x2 | B | 空 | 274 | 80 | 100 | 1-2 | |
LV10 | ラスタス | x2 | B | 陸 | 288 | 86 | 107 | 1 | |
LV10 | ブレイカー | x1 | B | 陸 | 274 | 54 | 109 | 1 |
3-7 再びの沈黙 戦功19 (良品武器箱) ex275
射程が1-3なので近中距離タイプのユニットなら攻略しやすい。
安定して反撃できれば連戦もしやすいので、レベル上げに向いているMAP。
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ウェイブ | x1 | B | 空 | 265 | 82 | 102 | 2-3 | |
LV10 | ミミック | x1 | B | 空 | 274 | 80 | 100 | 1-2 | |
LV10 | ラスタス | x1 | B | 陸 | 288 | 86 | 107 | 1 | |
LV10 | ブレイカー | x2 | B | 陸 | 274 | 54 | 109 | 1 |
3-8 高空に浮かぶ影 戦功21 (良品武器箱)
再挑戦不可。ただし、メンテ後には一度だけ再挑戦できるようになる。
難易度は低め。全体的に対空値が低いので空ユニットで攻略すればよい。
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV10 | ラスタス | x2 | B | 陸 | 288 | 86 | 107 | 1 | |
LV10 | ブレイカー | x1 | B | 陸 | 274 | 54 | 109 | 1 | |
LV10 | A・ミミック | x2 | B | 空 | 304 | 88 | 111 | 1-2 |