
鏡の迷宮【ハード】
8ステージまでクリアすると81光珠
8-1(光珠8)ex392
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 651 | 254 | 211 | 1 | |
LV40 | ブレイカー | x2 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 |
8-2 (光珠8) ex524
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ジェリィ | x2 | S | 空 | 651 | 254 | 211 | 1 | |
LV40 | ブレイカー | x2 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 |
8-3 (光珠8) ex638
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | レイス | x2 | S | 空 | 618 | 286 | 244 | 1-4 | |
LV40 | ミミック | x1 | S | 空 | 651 | 217 | 254 | 1-2 | |
LV40 | ジス | x1 | S | 陸 | 640 | 211 | 303 | 1 | |
LV40 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 651 | 254 | 211 | 1 |
8-4 (光珠9) ex641
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | レイス | x2 | S | 空 | 618 | 286 | 244 | 1-4 | |
LV40 | ブレイカー | x2 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 | |
LV40 | ジェリィ | x1 | S | 空 | 651 | 254 | 211 | 1 |
8-5 (光珠9) ex664
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | A・ミミック | x1 | ☆ | 空 | 777 | 261 | 297 | 1-2 | |
LV40 | ブレイカー | x1 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 | |
LV40 | レイス | x2 | S | 空 | 618 | 286 | 244 | 1-4 | |
LV40 | ミミック | x1 | S | 空 | 651 | 217 | 254 | 1-2 |
8-6 (光珠9) ex648
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ブレイカー | x3 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 | |
LV40 | レイス | x1 | S | 空 | 618 | 286 | 244 | 1-4 | |
LV40 | ミミック | x1 | S | 空 | 651 | 217 | 254 | 1-2 |
8-7 (光珠10) ex674
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | スピリット | x1 | ☆ | 空 | 698 | 341 | 291 | 1-4 | |
LV40 | ブレイカー | x2 | S | 陸 | 651 | 195 | 303 | 1 | |
LV40 | ジス | x1 | S | 陸 | 640 | 211 | 303 | 1 | |
LV40 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 716 | 217 | 260 | 2-4 |
8-8 (光珠20) ex794
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40 | ロキ? | x1 | ☆3 | 陸 | 1227 | 501 | 435 | 1-4 | |
LV40 | スピリット | x2 | ☆ | 空 | 698 | 341 | 291 | 1-4 | |
LV40 | レイス | x1 | S | 空 | 618 | 286 | 244 | 1-4 | |
LV40 | キラーグリス | x1 | S | 陸 | 716 | 217 | 260 | 2-4 |