
静寂の都【ハード】
8ステージまでクリアすると36光珠
3-1(光珠3)ex263
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ミミック | x1 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ジョー | x1 | A | 空 | 416 | 205 | 162 | 1-2 | |
LV25 | ウェイブ | x1 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 |
3-2 (光珠3) ex351
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ミミック | x1 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ジョー | x1 | A | 空 | 416 | 205 | 162 | 1-2 | |
LV25 | ウェイブ | x2 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 |
3-3 (光珠3) ex445
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ミミック | x2 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ジョー | x1 | A | 空 | 416 | 205 | 162 | 1-2 | |
LV25 | ウェイブ | x1 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 | |
LV25 | ブレイカー | x1 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 |
3-4 (光珠4) ex459
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ミミック | x2 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 491 | 151 | 189 | 1 | |
LV25 | ウェイブ | x1 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 | |
LV25 | ブレイカー | x1 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 |
3-5 (光珠4) ex473
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | バルスラット | x1 | S | 空 | 516 | 189 | 251 | 2-3 | |
LV25 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 491 | 151 | 189 | 1 | |
LV25 | ブレイカー | x1 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 | |
LV25 | ミミック | x1 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ウェイブ | x1 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 |
3-6 (光珠4) ex467
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ブレイカー | x1 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 | |
LV25 | ラスタス | x2 | A | 陸 | 491 | 151 | 189 | 1 | |
LV25 | ミミック | x1 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | ウェイブ | x1 | A | 空 | 438 | 155 | 209 | 2-3 |
3-7 (光珠5) ex463
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ブレイカー | x2 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 | |
LV25 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 491 | 151 | 189 | 1 | |
LV25 | ミミック | x1 | A | 空 | 454 | 151 | 177 | 1-2 | |
LV25 | フレーム | x1 | A | 空 | 454 | 216 | 136 | 2-4 |
3-8 (光珠10) ex508
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | A・ミミック | x2 | S | 空 | 550 | 184 | 210 | 1-2 | |
LV25 | ブレイカー | x1 | A | 陸 | 454 | 136 | 213 | 1 | |
LV25 | ラスタス | x2 | A | 陸 | 491 | 151 | 189 | 1 |