
電光森林【ハード】
8ステージまでクリアすると54光珠
5-1(光珠5)ex295
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 | |
LV30 | スカー | x2 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-2 (光珠5) ex390
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 | |
LV30 | ニードラ | x1 | A | 空 | 473 | 193 | 181 | 2-3 | |
LV30 | スカー | x2 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-3 (光珠5) ex465
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 | |
LV30 | テルン | x1 | A | 陸 | 510 | 205 | 239 | 1-3 | |
LV30 | ジス | x1 | A | 陸 | 485 | 160 | 233 | 1 | |
LV30 | ニードラ | x1 | A | 空 | 473 | 193 | 181 | 2-3 | |
LV30 | スカー | x2 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-4 (光珠6) ex525
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | シャドーレイブ | x1 | S | 空 | 532 | 266 | 215 | 2-4 | |
LV30 | テルン | x2 | A | 陸 | 510 | 205 | 239 | 1-3 | |
LV30 | ラスタス | x2 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 |
5-5 (光珠6) ex493
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ジス | x1 | A | 陸 | 485 | 160 | 233 | 1 | |
LV30 | テルン | x2 | A | 陸 | 510 | 205 | 239 | 1-3 | |
LV30 | ニードラ | x1 | A | 空 | 473 | 193 | 181 | 2-3 | |
LV30 | スカー | x1 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-6 (光珠6) ex495
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ニードラ | x1 | A | 空 | 473 | 193 | 181 | 2-3 | |
LV30 | ジス | x1 | A | 陸 | 485 | 160 | 233 | 1 | |
LV30 | テルン | x1 | A | 陸 | 510 | 205 | 239 | 1-3 | |
LV30 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 | |
LV30 | スカー | x1 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-7 (光珠7) ex486
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | レイス | x2 | A | 空 | 468 | 221 | 185 | 1-4 | |
LV30 | ジス | x1 | A | 陸 | 485 | 160 | 233 | 1 | |
LV30 | ラスタス | x1 | A | 陸 | 534 | 164 | 205 | 1 | |
LV30 | スカー | x1 | A | 空 | 468 | 213 | 180 | 2-4 |
5-8 (光珠14) ex552
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV30 | ヘルスコープ | x3 | S | 陸 | 607 | 196 | 266 | 1 | |
LV30 | レイス | x2 | A | 空 | 468 | 221 | 185 | 1-4 |