
巨岩草原【ハード】
8ステージまでクリアすると27光珠
2-1 (光珠2) ex282
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スピナー | x1 | A | 陸 | 480 | 174 | 204 | 1-2 | |
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 491 | 200 | 136 | 2-5 |
2-2 (光珠2) ex377
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スピナー | x1 | A | 陸 | 480 | 174 | 204 | 1-2 | |
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 491 | 200 | 136 | 2-5 | |
LV25 | オートマドール | x1 | A | 空 | 476 | 178 | 151 | 1-3 |
2-3 (光珠2) ex521
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | リボルバー | x1 | A | 陸 | 491 | 200 | 136 | 2-5 | |
LV25 | ドリー | x2 | A | 陸 | 529 | 151 | 143 | 1-3 | |
LV25 | L・ブレイカー | x1 | S | 陸 | 614 | 184 | 176 | 1-2 |
2-4 (光珠3) ex473
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ニードラ | x2 | A | 陸 | 435 | 177 | 166 | 2-3 | |
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | ドリー | x2 | A | 陸 | 529 | 151 | 143 | 1-3 |
2-5 (光珠3) ex490
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スピナー | x1 | A | 陸 | 480 | 174 | 204 | 1-2 | |
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | ドリー | x2 | A | 陸 | 529 | 151 | 143 | 1-3 | |
LV25 | オートマドール | x1 | A | 空 | 476 | 178 | 151 | 1-3 |
2-6 (光珠3) ex479
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スピナー | x1 | A | 陸 | 480 | 174 | 204 | 1-2 | |
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | ドリー | x1 | A | 陸 | 529 | 151 | 143 | 1-3 | |
LV25 | オートマドール | x2 | A | 空 | 476 | 178 | 151 | 1-3 |
2-7 (光珠4) ex484
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | スカー | x1 | A | 空 | 431 | 190 | 160 | 2-4 | |
LV25 | オートマドール | x3 | A | 空 | 476 | 178 | 151 | 1-3 | |
LV25 | エタナドール | x1 | S | 空 | 550 | 213 | 184 | 1-3 |
2-8 (光珠8) ex587
Lv | 名前 | 数 | RK | TY | EN | 対空 | 対陸 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV25 | ドリー | x2 | A | 陸 | 529 | 151 | 143 | 1-3 | |
LV25 | エタナドール | x2 | S | 空 | 550 | 213 | 184 | 1-3 | |
LV25 | CODE A | x1 | S | 空 | 770 | 232 | 218 | 1-4 |